Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10101 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05613 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.8185 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 17.1378 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.7592 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.5535 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2830 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05219 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.25780 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00040 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.65631 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12675 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.36873 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00529 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.8622 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08594 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.93103 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.83350 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00541 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04608 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01449 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.5483 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01989 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11308 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4906 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.26913 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.41027 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00068 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.8579 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5461 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06028 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4944 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01480 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19782 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.2496 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.8489 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.22898 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 16.7807 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.1140 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7874 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.21361 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.7973 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.