Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10126 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05505 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.8443 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 17.3131 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.7755 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.6600 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2787 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05263 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26452 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00040 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.65113 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12788 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.36547 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00532 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.9850 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08618 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.94531 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.84111 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00546 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04675 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01454 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.6205 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02009 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11690 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.5053 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.27377 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.41409 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00068 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9075 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5866 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06142 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.5763 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01268 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19945 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.2748 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.8661 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.23206 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 16.9399 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.1987 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.8194 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.21535 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.9151 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.