Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10387 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05813 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.9750 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 17.8862 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8359 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.7111 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2757 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05327 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.26949 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00042 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.65744 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13364 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.36683 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00557 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1236 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08922 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.96155 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.86989 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00565 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04724 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01543 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.7781 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02042 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11887 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.5529 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.27730 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.42816 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00070 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9869 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6161 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06240 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.7338 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01311 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.20582 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.3212 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9295 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24895 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.5100 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.5113 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.8717 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.22393 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.0387 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.