Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10533 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05996 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.0785 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.3146 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8837 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.7956 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3226 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05398 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27657 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00045 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.67786 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13598 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.36915 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00569 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1917 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09053 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.99154 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.89274 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00580 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04797 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01621 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.8972 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02134 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.12199 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.5834 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.28856 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.43932 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00068 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0267 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6618 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06385 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.8647 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01345 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21277 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.3841 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9798 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25563 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.9686 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.7592 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9280 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23021 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.1616 |
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.