Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10564 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06086 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.1126 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.4481 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8995 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.8352 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3123 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05441 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27557 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00045 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.69784 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13761 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37144 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00566 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1995 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09122 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0023 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.90026 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00584 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04784 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01594 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.9330 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02138 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12297 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.5975 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.28747 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.44299 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00069 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0596 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6732 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06455 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.8927 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01356 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21564 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4058 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9963 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25837 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 18.1152 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.8407 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9711 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23183 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.1765 |
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.