TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10507 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06131 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.1107 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.4566 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8986 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.8299 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2472 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05436 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27838 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00045 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.70094 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13755 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37051 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00569 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1779 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09160 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0021 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.89984 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00584 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04767 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01618 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.9266 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02136 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12265 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6002 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.28077 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.44250 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00069 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0526 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6712 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06432 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.9160 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01355 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21471 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4037 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9954 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25738 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 18.1103 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.8368 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9848 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23219 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.2261 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.