TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10524 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06153 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.1228 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.5207 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.9042 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.8473 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2370 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05459 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27976 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00045 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.70609 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13827 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37541 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00574 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1843 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09218 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0075 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.90246 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00586 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04774 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01621 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.9411 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02143 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12338 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6033 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.28681 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.44297 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00069 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0583 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6755 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06471 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.9407 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01359 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21554 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4240 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.0012 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25871 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 18.1636 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.8651 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9984 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23332 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.2414 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.