TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10491 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06133 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.1163 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.4740 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.9017 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.8360 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2707 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05443 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27905 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00046 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.70340 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13828 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37881 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00573 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1760 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09235 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0010 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.90123 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00585 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04748 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01626 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.9451 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02131 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.12291 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6067 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.28982 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.44349 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00069 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0608 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6677 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06437 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.9369 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01358 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21545 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4042 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9986 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25907 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 18.1394 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.8519 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9891 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23357 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.2472 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.