TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10465 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06141 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.1129 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.4780 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8998 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.8515 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3081 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05444 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27990 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00047 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.70460 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13854 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.38603 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00578 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1772 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09305 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0009 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.90029 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00586 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04761 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01638 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.9312 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02151 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12308 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6228 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.29444 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.44306 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00069 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0722 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6732 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06450 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.9514 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01356 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21558 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4037 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9966 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25896 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 18.1240 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.8347 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9938 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23469 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.2818 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.