TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10516 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06211 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.1390 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.6196 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.9116 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.8950 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2799 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05468 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.28340 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00046 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.71157 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13874 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37576 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00573 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1928 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09281 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0131 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.90558 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00589 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04816 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01643 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.9768 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02175 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12447 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6268 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.28461 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.44482 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00069 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0801 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6822 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06533 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.9567 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01365 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21711 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4264 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.0090 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.26037 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 18.2375 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.9033 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9914 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23556 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.2459 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.