TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10779 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06262 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.2565 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 19.1378 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.9677 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.9967 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2645 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05598 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.28749 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00048 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.73070 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.14303 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.38951 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00591 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2529 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09532 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0307 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.93243 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00608 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04902 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01713 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.1081 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02230 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12660 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6713 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.29946 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.45801 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00071 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1154 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.7163 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06633 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 5.0967 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01405 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.22293 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4838 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.0679 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.26970 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 18.7724 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 10.1923 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.0573 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.24094 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.3776 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.