TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10595 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06184 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.1865 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.7823 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.9337 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.9313 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.1854 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05522 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.28251 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00048 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.72236 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.14083 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.38451 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00582 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2126 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09396 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0187 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.91624 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00595 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04858 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01683 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.0103 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02204 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12495 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6388 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.29661 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.45095 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00070 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0868 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6933 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06548 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 5.0245 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01380 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.22023 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4469 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.0322 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.26462 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 18.4430 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 10.0105 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.0252 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23767 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.3552 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.