TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10523 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06149 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.1697 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.7339 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.9258 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.8760 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2339 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05493 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27732 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00047 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.71800 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.14040 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.38357 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00578 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2079 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09332 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0110 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.91271 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00593 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04827 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01681 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.9999 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02186 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.12416 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6322 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.29558 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.44914 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00070 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0756 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6773 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06506 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.9895 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01375 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21962 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4338 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.0240 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.26351 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 18.3738 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.9773 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.0108 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23619 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.2932 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.