TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10314 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06084 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.0724 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.4264 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8950 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.8371 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.1824 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05399 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27227 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00047 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.70530 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13759 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37302 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00565 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1739 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09209 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.99127 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.89805 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00585 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04744 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01644 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.9079 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02118 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12186 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6036 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.28632 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.44222 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00069 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0237 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6443 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06386 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.8846 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01353 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21664 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.3863 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9916 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.26085 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 18.0806 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.8223 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9667 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23217 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.1544 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.