TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10225 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06047 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.0394 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.3055 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8814 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.7945 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.1892 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05364 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27060 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00047 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.69943 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13623 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37236 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00560 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1592 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09109 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.98551 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.89158 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00581 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04739 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01641 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.8771 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02105 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12112 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.5882 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.28837 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.43903 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00068 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0026 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6356 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06346 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.8439 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01343 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21517 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.3821 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9772 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25953 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.9466 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.7397 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9560 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23046 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.1144 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.