TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09999 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06016 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.9703 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 17.9848 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8486 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.7609 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.1796 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05290 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27139 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00046 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.69146 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13419 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37732 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00553 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1206 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08980 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.98252 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.87613 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00571 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04757 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01637 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.7877 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02123 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12081 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.5604 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.29055 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.42921 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9817 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6385 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06333 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.7999 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01320 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21339 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.3650 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9428 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25473 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.6379 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.5697 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9384 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.22676 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.1685 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.