TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10001 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06045 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.0050 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 17.9937 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8498 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.7857 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.1929 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05296 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27440 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00046 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.69375 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13435 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.37972 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00552 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1252 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09002 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.98522 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.87625 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00569 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04779 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01646 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.7961 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02142 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12122 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.5636 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.29238 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.42840 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9960 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6482 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06353 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.8017 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01321 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21353 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.3588 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9440 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25433 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.6490 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.5831 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9323 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.22701 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.1602 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.