TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09990 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05983 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.9911 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.0052 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8507 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.7891 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2241 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05279 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27244 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00046 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.68786 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13376 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.38571 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00548 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1327 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08961 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.97683 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.87647 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00570 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04743 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01634 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.8065 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02122 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12032 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.5582 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.29616 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.42862 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9932 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6399 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06305 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.7763 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01321 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21310 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.3461 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9450 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25352 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.6579 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.5866 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9276 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.22631 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.1480 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.