TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09921 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06010 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.9736 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 17.9206 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8422 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.7735 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2658 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05277 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27596 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00046 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.68721 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13358 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.38902 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00548 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1230 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08940 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.98245 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.87291 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00567 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04931 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01641 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.7927 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02138 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12097 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.5565 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.30356 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.42720 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9705 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6808 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06340 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.7758 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01315 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21219 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.3434 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9361 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25102 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.5761 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.5442 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9346 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.22546 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.2056 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.