TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09950 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06022 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.0056 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 17.9965 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8500 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.8032 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2884 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05291 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.27708 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00046 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.69003 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13414 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.39027 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00549 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.1375 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08969 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.98550 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.87650 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00569 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04960 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01646 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.8081 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02138 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12124 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.5602 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.30467 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.42901 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9694 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.6907 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06361 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.7905 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01321 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21323 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.3461 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9443 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25270 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.6736 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.5846 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9362 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.22654 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.2071 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.