TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: ...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09822 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06123 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.9810 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 17.8858 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8387 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.8484 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3331 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05251 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.28614 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00048 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.69719 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13543 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.40019 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00555 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2698 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08951 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0049 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.87143 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00566 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.05125 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01683 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.7984 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02211 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.12349 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.5804 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.31061 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.41689 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9849 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.7178 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06475 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.8284 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01313 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21379 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.3730 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9324 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25335 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.5420 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.5257 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9445 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.22585 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.3453 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.