TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09610 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06291 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.0324 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.1715 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8652 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.9799 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2758 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05336 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.29276 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00047 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.71439 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13841 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.41139 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00569 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2373 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09112 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0377 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.88350 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00574 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04887 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01657 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.9216 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02208 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.12681 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6039 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.30673 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.42942 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9600 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.7406 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06650 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.9221 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00545 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21633 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4278 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9603 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.25124 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.7970 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.6631 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9992 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23250 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.4844 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.