TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle: Döviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09600 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.06293 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.0318 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 18.1640 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.8649 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.9713 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2849 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05337 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.29286 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00047 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.71487 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.13861 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.41075 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00569 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2344 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.09136 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.0378 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.88338 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00574 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04884 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01654 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.9246 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02212 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.12681 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.6067 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.30534 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.42934 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.9540 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.7455 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.06652 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.9274 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00545 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.21599 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.4218 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.9600 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.24991 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 17.7925 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.6616 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.9938 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.23237 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 4.4807 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.