Tcmb Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 6.2192 | 6.2304 | 6.2148 | 6.2397 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0581 | 4.0846 | 4.0395 | 4.1091 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.92059 | 0.92511 | 0.91994 | 0.92724 |
| 1 | EURO | 6.8903 | 6.9027 | 6.8854 | 6.9130 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.9419 | 7.9833 | 7.9363 | 7.9953 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.4489 | 6.4903 | 6.4392 | 6.5000 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.64879 | 0.65550 | 0.64833 | 0.65701 |
| 1 | KANADA DOLARI | 4.6527 | 4.6736 | 4.6354 | 4.6914 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 20.1780 | 20.4421 | 19.8754 | 20.7487 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.66318 | 0.66764 | 0.66271 | 0.66917 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.6577 | 1.6607 | 1.6453 | 1.6732 |
| 100 | JAPON YENİ | 5.7457 | 5.7838 | 5.7244 | 5.8057 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 3.5032 | 3.5491 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1.4231 | 1.4417 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.09285 | 0.09407 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01472 | 0.01492 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0.88792 | 0.89954 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04006 | 0.04059 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 1.6985 | 1.7207 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5289 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7452 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9622 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5450 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 107.98 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3349 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3548 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1079 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2792 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2628 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7653 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3458 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 66.61 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9649 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.36 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37718 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.5726 | TÜRK LİRASI |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.