Tcmb Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 6.1502 | 6.1613 | 6.1459 | 6.1705 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0012 | 4.0273 | 3.9828 | 4.0515 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.93083 | 0.93540 | 0.93017 | 0.93755 |
| 1 | EURO | 6.9669 | 6.9795 | 6.9620 | 6.9899 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.9380 | 7.9794 | 7.9324 | 7.9913 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.5594 | 6.6015 | 6.5496 | 6.6114 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.64603 | 0.65272 | 0.64558 | 0.65422 |
| 1 | KANADA DOLARI | 4.4811 | 4.5013 | 4.4645 | 4.5184 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 19.9570 | 20.2181 | 19.6576 | 20.5214 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.63996 | 0.64426 | 0.63951 | 0.64574 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.6386 | 1.6415 | 1.6263 | 1.6539 |
| 100 | JAPON YENİ | 5.8483 | 5.8870 | 5.8267 | 5.9094 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 3.5421 | 3.5884 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1.4373 | 1.4561 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.08557 | 0.08669 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01456 | 0.01475 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0.87987 | 0.89139 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03866 | 0.03917 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 1.6795 | 1.7014 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5335 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5970 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9355 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4795 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 104.91 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3706 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5868 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7534 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1328 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2929 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2632 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7266 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.2552 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 71.47 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9507 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.19 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6415 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39150 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.5658 | TÜRK LİRASI |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.