Tcmb Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 6.4512 | 6.4628 | 6.4467 | 6.4725 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.8286 | 3.8536 | 3.8110 | 3.8767 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.94692 | 0.95157 | 0.94626 | 0.95376 |
| 1 | EURO | 7.0871 | 7.0999 | 7.0821 | 7.1105 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.7366 | 7.7769 | 7.7311 | 7.7886 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.7012 | 6.7442 | 6.6911 | 6.7543 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.64543 | 0.65211 | 0.64498 | 0.65361 |
| 1 | KANADA DOLARI | 4.5096 | 4.5300 | 4.4929 | 4.5472 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 20.6922 | 20.9629 | 20.3818 | 21.2774 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.60981 | 0.61391 | 0.60938 | 0.61532 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.7190 | 1.7221 | 1.7061 | 1.7350 |
| 100 | JAPON YENİ | 5.9965 | 6.0362 | 5.9743 | 6.0591 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 3.6031 | 3.6503 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1.4540 | 1.4730 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.08264 | 0.08372 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01527 | 0.01547 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0.91344 | 0.92539 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04031 | 0.04084 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 1.7585 | 1.7815 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6810 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8023 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9605 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9527 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 107.33 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4286 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.55 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7529 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0986 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2013 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2256 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7804 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4119 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.63 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0230 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.15 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6480 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36634 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.8225 | TÜRK LİRASI |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.