Tcmb Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 6.4943 | 6.5060 | 6.4898 | 6.5158 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.8482 | 3.8733 | 3.8305 | 3.8965 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.94203 | 0.94666 | 0.94137 | 0.94883 |
| 1 | EURO | 7.0455 | 7.0582 | 7.0406 | 7.0688 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.5874 | 7.6269 | 7.5821 | 7.6384 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.6418 | 6.6844 | 6.6318 | 6.6944 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.63441 | 0.64097 | 0.63396 | 0.64245 |
| 1 | KANADA DOLARI | 4.4979 | 4.5182 | 4.4812 | 4.5353 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 20.6710 | 20.9415 | 20.3609 | 21.2556 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.58584 | 0.58978 | 0.58543 | 0.59114 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.7286 | 1.7317 | 1.7156 | 1.7447 |
| 100 | JAPON YENİ | 5.8600 | 5.8988 | 5.8383 | 5.9212 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 3.5821 | 3.6290 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1.4449 | 1.4639 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.08196 | 0.08303 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01538 | 0.01558 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0.91361 | 0.92556 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04063 | 0.04116 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 1.7733 | 1.7965 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6837 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8833 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9756 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.19 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 110.56 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4419 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 11.06 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7570 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0849 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1703 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2009 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.8028 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4693 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.80 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0686 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.95 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6418 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35420 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.8026 | TÜRK LİRASI |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.