Tcmb Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.10049 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.05570 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 3.7868 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 16.9404 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1.7446 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 3.5169 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.2566 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05207 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.25253 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00039 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.64988 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.12558 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.36798 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00520 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 1.9675 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.08390 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 0.91005 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.82647 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00537 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.04560 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01430 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.4884 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.01957 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.11225 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.4602 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.26084 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.40687 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00067 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 1.8215 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.5167 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.05901 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 4.4333 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.01468 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.19537 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.2102 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 1.8335 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.22911 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 16.6553 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 9.0383 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 1.7601 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.21176 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 3.7411 |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.