Tcmb Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 6.4346 | 6.4462 | 6.4301 | 6.4559 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.8977 | 3.9231 | 3.8798 | 3.9467 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.94850 | 0.95316 | 0.94784 | 0.95535 |
| 1 | EURO | 7.0896 | 7.1024 | 7.0846 | 7.1130 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.8483 | 7.8892 | 7.8428 | 7.9010 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.6683 | 6.7111 | 6.6583 | 6.7212 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.64279 | 0.64945 | 0.64234 | 0.65094 |
| 1 | KANADA DOLARI | 4.5689 | 4.5895 | 4.5520 | 4.6070 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 20.7074 | 20.9783 | 20.3968 | 21.2930 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.60890 | 0.61299 | 0.60847 | 0.61440 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.7132 | 1.7163 | 1.7003 | 1.7291 |
| 100 | JAPON YENİ | 5.9006 | 5.9397 | 5.8788 | 5.9623 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 3.6044 | 3.6515 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1.4579 | 1.4769 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.08218 | 0.08325 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01523 | 0.01543 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0.90252 | 0.91433 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03868 | 0.03918 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 1.7535 | 1.7765 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6470 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7735 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9627 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9679 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 108.79 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4065 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.54 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7560 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1018 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2218 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2362 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7752 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3890 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.86 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0897 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 165.43 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6490 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36649 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.8008 | TÜRK LİRASI | ||
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.