Tcmb Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 6.6672 | 6.6792 | 6.6625 | 6.6892 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0545 | 4.0809 | 4.0358 | 4.1054 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.97431 | 0.97910 | 0.97363 | 0.98135 |
| 1 | EURO | 7.2849 | 7.2980 | 7.2798 | 7.3089 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 8.2724 | 8.3155 | 8.2666 | 8.3280 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.8789 | 6.9230 | 6.8685 | 6.9334 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.66302 | 0.66988 | 0.66256 | 0.67142 |
| 1 | KANADA DOLARI | 4.7135 | 4.7348 | 4.6961 | 4.7528 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 21.2476 | 21.5256 | 20.9289 | 21.8485 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.64617 | 0.65051 | 0.64571 | 0.65201 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.7711 | 1.7743 | 1.7578 | 1.7876 |
| 100 | JAPON YENİ | 6.1966 | 6.2376 | 6.1737 | 6.2614 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 3.7038 | 3.7523 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1.4995 | 1.5191 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.08476 | 0.08587 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01579 | 0.01599 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0.93403 | 0.94625 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03972 | 0.04024 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 1.8209 | 1.8447 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6405 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8323 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9670 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.01 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 107.34 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4126 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.29 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7645 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0927 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2429 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2049 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7900 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4214 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.22 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0980 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 166.93 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36608 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 9.1161 | TÜRK LİRASI |
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.