Tcmb Döviz Kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 6.8505 | 6.8628 | 6.8457 | 6.8731 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.3278 | 4.3560 | 4.3079 | 4.3822 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.0016 | 1.0065 | 1.0009 | 1.0088 |
| 1 | EURO | 7.4871 | 7.5006 | 7.4819 | 7.5119 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 8.5620 | 8.6066 | 8.5560 | 8.6195 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 7.0886 | 7.1341 | 7.0779 | 7.1448 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.68195 | 0.68901 | 0.68147 | 0.69060 |
| 1 | KANADA DOLARI | 4.8829 | 4.9049 | 4.8648 | 4.9236 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 21.8645 | 22.1506 | 21.5365 | 22.4828 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.65267 | 0.65706 | 0.65221 | 0.65857 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.8221 | 1.8254 | 1.8084 | 1.8391 |
| 100 | JAPON YENİ | 6.3672 | 6.4094 | 6.3437 | 6.4337 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 3.8068 | 3.8566 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1.5392 | 1.5594 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.09211 | 0.09332 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01622 | 0.01643 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0.96460 | 0.97722 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04082 | 0.04136 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 1.8709 | 1.8954 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5792 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8292 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9642 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.00 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 107.33 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4011 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.47 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7597 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0929 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2520 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2097 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7895 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4256 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.95 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0621 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 166.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36771 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 9.3779 | TÜRK LİRASI |
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.