TCMB döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 6.7883 | 6.8005 | 6.7836 | 6.8107 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.4466 | 4.4756 | 4.4262 | 4.5025 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 0.99753 | 1.0024 | 0.99683 | 1.0047 |
| 1 | EURO | 7.4499 | 7.4634 | 7.4447 | 7.4746 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 8.2788 | 8.3220 | 8.2730 | 8.3345 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 7.0097 | 7.0547 | 6.9992 | 7.0653 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.70369 | 0.71097 | 0.70319 | 0.71261 |
| 1 | KANADA DOLARI | 4.8692 | 4.8912 | 4.8512 | 4.9097 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 21.8575 | 22.1435 | 21.5297 | 22.4757 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.68127 | 0.68585 | 0.68079 | 0.68742 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.8078 | 1.8110 | 1.7942 | 1.8246 |
| 100 | JAPON YENİ | 6.2850 | 6.3266 | 6.2618 | 6.3507 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 3.7877 | 3.8373 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 1.5296 | 1.5496 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.09518 | 0.09642 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01607 | 0.01628 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 0.95049 | 0.96293 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.04198 | 0.04253 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 1.8477 | 1.8719 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5230 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7946 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9662 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6058 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 107.75 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3923 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9398 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7551 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0975 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2217 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2380 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7821 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4132 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 70.92 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1019 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 160.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6534 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36562 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 9.2786 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.