TCMB döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 9.9105 | 9.9283 | 9.9035 | 9.9432 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.2161 | 7.2632 | 7.1829 | 7.3068 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.5231 | 1.5306 | 1.5220 | 1.5341 |
| 1 | EURO | 11.3448 | 11.3653 | 11.3369 | 11.3823 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 13.2486 | 13.3177 | 13.2393 | 13.3376 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.7218 | 10.7906 | 10.7057 | 10.8068 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.1299 | 1.1416 | 1.1291 | 1.1442 |
| 1 | KANADA DOLARI | 7.8630 | 7.8985 | 7.8339 | 7.9285 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 32.6086 | 33.0353 | 32.1195 | 33.5308 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.1390 | 1.1466 | 1.1382 | 1.1493 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.6424 | 2.6472 | 2.6226 | 2.6671 |
| 100 | JAPON YENİ | 8.6669 | 8.7243 | 8.6348 | 8.7574 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.7681 | 5.8436 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.2804 | 2.3102 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.13686 | 0.13865 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.02346 | 0.02377 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.5434 | 1.5636 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05607 | 0.05681 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.7067 | 2.7421 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00836 | 0.00847 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3701 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4967 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9222 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.7338 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 114.07 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2587 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.6800 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1447 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3391 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3089 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7085 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3216 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 72.01 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3854 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 175.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1178 | GÜNEY KORE WONU | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40394 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 13.9262 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.