TCMB döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:BirimDöviz...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 13.6667 | 13.6913 | 13.6571 | 13.7118 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.6718 | 9.7348 | 9.6273 | 9.7932 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.0690 | 2.0791 | 2.0675 | 2.0839 |
| 1 | EURO | 15.4101 | 15.4378 | 15.3993 | 15.4610 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.0992 | 18.1936 | 18.0866 | 18.2209 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.7511 | 14.8458 | 14.7290 | 14.8681 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.4982 | 1.5137 | 1.4972 | 1.5172 |
| 1 | KANADA DOLARI | 10.7383 | 10.7867 | 10.6986 | 10.8277 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 44.8877 | 45.4751 | 44.2144 | 46.1572 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.5056 | 1.5157 | 1.5045 | 1.5192 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6431 | 3.6496 | 3.6158 | 3.6770 |
| 100 | JAPON YENİ | 11.9973 | 12.0767 | 11.9529 | 12.1226 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 7.8344 | 7.9369 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 3.0965 | 3.1371 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.18290 | 0.18529 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.03236 | 0.03278 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 2.1343 | 2.1622 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07687 | 0.07788 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 3.7325 | 3.7813 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01154 | 0.01169 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4097 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5953 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9244 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.0831 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 113.64 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2710 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.0550 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1276 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3266 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3030 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7347 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3888 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 74.30 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3675 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 176.79 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1178 | GÜNEY KORE WONU | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39707 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.1105 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.