TCMB döviz kurları
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 2,9658 | 2,9711 | 2,9637 | 2,9756 |
| AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2,1039 | 2,1176 | 2,0942 | 2,1303 |
| DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 0,44056 | 0,44273 | 0,44025 | 0,44375 |
| EUR/TRY | 1 | EURO | 3,293 | 3,2989 | 3,2907 | 3,3038 |
| GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4,234 | 4,2561 | 4,231 | 4,2625 |
| CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 2,9777 | 2,9968 | 2,9732 | 3,0013 |
| SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 0,34952 | 0,35314 | 0,34928 | 0,35395 |
| CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 2,1512 | 2,1609 | 2,1432 | 2,1691 |
| KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 9,8565 | 9,9855 | 9,7087 | 10,1353 |
| NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 0,34466 | 0,34697 | 0,34442 | 0,34777 |
| SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,79078 | 0,79221 | 0,78485 | 0,79815 |
| JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 2,6189 | 2,6362 | 2,6092 | 2,6462 |
| BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 1,6742 | 1,6961 | ||
| RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 0,73332 | 0,74292 | ||
| RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0,03854 | 0,03904 | ||
| IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0,00977 | 0,0099 | ||
| CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 0,45226 | 0,45818 | ||
| PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02815 | 0,02852 | ||
| Çapraz Kurlar | ||||||
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1,4063 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6,7214 | DANİMARKA KRONU | ||
| USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0,9937 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 8,4493 | İSVEÇ KRONU | ||
| USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 112,97 | JAPON YENİ | ||
| USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1,3768 | KANADA DOLARI | ||
| USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 8,584 | NORVEÇ KRONU | ||
| USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3,7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| EUR/USD | 1 | EURO | 1,1103 | ABD DOLARI | ||
| GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,43 | ABD DOLARI | ||
| KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3,3421 | ABD DOLARI | ||
| USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1,7616 | BULGAR LEVASI | ||
| USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4,0217 | RUMEN LEYİ | ||
| USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 76,53 | RUS RUBLESİ | ||
| USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 30186 | İRAN RİYALİ | ||
| USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 6,5209 | ÇİN YUANI | ||
| USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 104,76 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| Bilgi İçin | ||||||
| SDR/USD | 1 | 1,3955 | ABD DOLARI | |||
| SDR/TRY | 1 | 4,1425 | TÜRK LİRASI | |||
Kaynak:Anadolu Ajansı
EKONOMİ

Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.