Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 1.134.000.000 2,55 2,80 2,70 5,06
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 8.863.562 0,39 0,43 0,39 -9,30
IDEALIST GMYO 7.200.000 0,71 0,72 0,72 0,00
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 74.391.528 0,24 0,26 0,26 0,00
IHLAS EV ALETLERI 57.411.000 0,28 0,30 0,30 0,00
IHLAS GAZETECELIK 48.000.000 0,39 0,42 0,40 -2,44
IHLAS HOLDING 173.888.000 0,22 0,23 0,22 0,00
IHLAS MADENCILIK 55.679.776 0,68 0,71 0,70 -1,41
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 46.000.000 0,21 0,23 0,23 0,00
INDEKS BILGISAYAR A.S. 423.360.000 7,15 7,60 7,56 1,20
INFO YATIRIM A.S. 15.327.879 0,78 0,85 0,83 5,06
INTEMA INSAAT VE TESISAT 81.648.000 16,12 17,50 16,80 0,30
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 327.329.807 1,15 1,28 1,26 6,78
T. IS BANKASI A GRUBU 15.880.000 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 73.601.136 115,90 121,00 115,90 -3,09
T. IS BANKASI B GRUBU 33.350.000 1.150,00 1.180,00 1.150,00 -2,54
T. IS BANKASI C GRUBU 21.959.853.600 4,66 4,90 4,88 0,21
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 477.272.380 0,85 0,90 0,90 3,45
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 103.020.422 1,36 1,39 1,38 0,00
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.357.720.000 1,77 1,85 1,82 1,68
T. IS BANKASI KURUCU 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 379.850.000 1,04 1,08 1,07 0,94
IS YATIRIM ORTAKLIGI 160.599.284 0,96 1,01 1,00 2,04
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 136.200.000 2,20 2,35 2,27 2,25
IZMIR DEMIR CELIK 869.999.999 2,26 2,38 2,32 0,87
IZOCAM 696.769.671 28,10 30,60 28,40 -0,91
JANTSA JANT SANAYI 235.763.999 20,70 21,62 21,24 0,47
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 21.600.000 1,01 1,12 1,08 0,93
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 97.977.600 1,63 1,69 1,68 1,20
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 653.200.000 1,37 1,43 1,42 2,16
KARTONSAN 785.852.936 257,70 279,70 277,00 7,57
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 193.500.000 7,60 8,01 7,74 1,57
KOC HOLDING 36.821.238.960 13,39 14,60 14,52 7,72
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.854.028.913 124,40 134,80 133,00 4,72
KERVANSARAY YAT. HOL. 111.815.965 0,19 0,21 0,19 -9,52
KEREVITAS GIDA 326.873.400 50,50 52,80 52,35 0,87
KILER GIDA A.S. 0,00
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.091.822.240 2,28 2,37 2,32 1,31
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 213.280.000 1,68 1,75 1,72 0,58
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 130.680.000 3,69 3,96 3,96 3,94
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 643.199.999 3,84 4,02 4,02 0,75
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 79.860.000 11,95 12,20 12,10 -0,17
KOMBASSAN HOLDING A.S. 324.520.000 1,87 1,95 1,90 0,00
KONYA CIMENTO 1.587.766.752 308,20 329,40 325,80 5,54
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 966.809.507 4,75 4,99 4,97 1,84
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 496.742.400 1,15 1,28 1,28 7,56
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.860.900.000 15,93 18,76 18,76 14,81
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.912.500 0,36 0,45 0,45 18,42
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 68.752.500 1,00 1,04 1,03 0,98
KARDEMIR A GRUBU 360.455.469 1,43 1,52 1,50 2,74
KARDEMIR B GRUBU 200.710.191 1,61 1,71 1,68 1,82
KARDEMIR D GRUBU 1.006.491.542 1,18 1,29 1,29 4,03
KRON TELEKOM HIZ A.S. 53.223.370 3,35 3,88 3,73 5,97
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.298.999 2,50 2,59 2,51 -1,57
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 66.719.999 1,37 1,43 1,39 -1,42
KARSU TEKSTIL A.S. 15.795.224 0,45 0,46 0,45 -2,17
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 60.364.080 11,60 14,00 14,00 21,74
KUTAHYA PORSELEN 157.672.150 3,91 4,03 3,95 0,51
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 97.443.297 3,40 3,83 3,58 -1,38
LATEK LOJISTIK 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 37.675.000 6,65 7,41 6,85 -0,72
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 58.080.000 2,35 2,61 2,42 1,68
LOGO YAZILIM 1.187.000.000 45,12 47,72 47,48 2,33
LUKS KADIFE 28.800.000 2,82 3,05 2,88 1,77
MARMARIS ALTINYUNUS 59.021.199 10,36 10,76 10,70 1,71
MAKINA TAKIM A.S. 97.000.000 0,96 0,98 0,97 -1,02
MANGO GIDA 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 42.688.800 0,47 0,49 0,49 2,08
MCT DANISMANLIK A.S. 24.985.260 4,76 4,86 4,86 1,25
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 8.065.084 0,59 0,62 0,61 1,67
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,14 0,15 0,15 7,14
MEPET METRO PETROL TESISLERI 182.347.000 2,36 2,44 2,42 0,83
MERIT TURIZM YAT ISL AS 12.546.000 4,70 5,00 4,92 -1,60
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 40.725.000 1,28 1,51 1,50 6,38
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 7.900.000 0,79 0,83 0,79 -3,66
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 195.000.000 0,61 0,67 0,65 4,84
METEMTUR OTELCILIK A.S. 18.720.000 0,99 1,06 1,04 4,00
MIGROS TICARET A.S. 3.042.532.700 16,43 17,30 17,09 1,00
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 114.147.169 0,63 0,68 0,64 -4,48
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 6.801.808 0,46 0,52 0,51 6,25
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 132.500.000 0,50 0,54 0,53 3,92
MARDIN CIMENTO 468.762.720 4,11 4,31 4,28 3,63
MARTI GMYO A.S. 44.000.000 0,38 0,40 0,40 0,00
MARSHALL BOYA VE VERNIK 347.000.000 33,92 35,48 34,70 -0,23
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.800.000 0,39 0,43 0,40 -11,11
MUTLU AKU 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.678.120 1,17 1,20 1,17 -2,50
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 721.945.224 10,84 11,24 11,13 2,11
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 16.740.000 0,61 0,66 0,62 -1,59
NET HOLDING 1.122.852.500 3,05 3,32 3,07 -5,25
NET TURIZM TIC VE SAN AS 553.000.000 1,54 1,62 1,58 1,28
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 336.800.000 4,01 4,58 4,21 3,44
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.509.646.680 9,97 10,09 10,05 0,20
OLMUKSA AS 274.187.025 8,20 8,62 8,41 -2,21
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 71.200.000 3,51 3,85 3,56 -2,73
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 24.411.000 1,01 1,04 1,03 3,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 59.100.000 2,89 3,00 3,00 3,09
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 74.700.000 3,42 4,39 4,15 10,67
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.503.200.000 98,35 104,70 104,30 5,78
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 14.000.000 0,62 0,72 0,70 11,11
OYLUM SINAI YATIRIM AS 14.111.250 1,28 1,65 1,59 20,45
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 29.577.600 1,41 1,53 1,44 -0,69
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 133.000.000 1,31 1,34 1,33 0,00
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 545.000.000 2,08 2,25 2,18 3,32
PARSAN MAKINA 507.396.960 6,43 6,69 6,58 -0,30
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 34.749.000 0,38 0,40 0,39 -2,50
PENGUEN GIDA SANAYI AS 121.764.000 2,16 2,24 2,19 -2,67
PETKIM AS 5.505.000.000 3,37 3,68 3,67 8,26
PINAR ET VE UN SANAYI AS 482.318.550 10,93 11,14 11,13 1,09
PIMAS AS 73.440.000 2,01 2,09 2,04 -0,97
PINAR SU 42.972.200 3,34 3,64 3,36 -3,72
PLASTIKKART AS 62.562.500 2,70 2,89 2,75 1,10
PETROKENT TURIZM AS 52.462.080 49,98 50,90 50,60 1,00
PINAR SUT AS 716.969.267 15,56 16,17 15,95 0,50
POLISAN HOLDING AS 799.200.000 2,13 2,20 2,16 -0,92
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 303.031.800 2,57 2,72 2,70 3,05
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 394.498.193 2,53 2,67 2,65 1,15
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 26.400.000 1,06 1,10 1,10 3,77
OMV PETROL OFISI 0,00
RAY SIGORTA AS 78.273.530 0,45 0,48 0,48 4,35
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 54.015.000 1,26 1,33 1,30 1,56
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 162.360.000 0,63 0,67 0,66 3,13
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 90.706.000 0,68 0,78 0,76 8,57
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 691.549.301 0,73 0,80 0,78 5,41
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.057.171.320 9,00 9,83 9,83 5,93
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 15.738.000 0,86 0,90 0,86 -3,37
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 20.727.334 1,27 1,73 1,57 8,28
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 173.500.000 3,43 3,55 3,47 0,00
SARKUYSAN 421.250.000 3,33 3,43 3,37 0,60
SASA POLYESTER SAN AS 469.371.000 2,11 2,18 2,17 1,88
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 39.600.000 0,85 0,92 0,88 3,53
SELCUK ECZA DEPOSU 1.614.600.000 2,50 2,64 2,60 2,77
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 7.248.047 0,34 0,35 0,34 0,00
SERVE KIRTASIYE 8.554.024 0,69 0,75 0,74 7,25
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 25.840.000 0,82 0,86 0,85 1,19
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.555.000.000 3,32 3,45 3,45 2,37
SEKERBANK 1.855.827.145 1,56 1,63 1,59 1,27
SEKER PILIC 0,00
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 64.188.599 2,00 2,10 2,03 -1,46
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 366.000.000 0,59 0,61 0,61 3,39
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 103.910.625 1,25 1,30 1,30 3,17
SODA SANAYII AS 3.141.600.000 4,59 4,88 4,76 -0,83
SODAS SODYUM SAN AS 19.500.000 3,25 3,50 3,25 8,33
SONMEZ FILAMENT 95.310.500 1,65 1,70 1,70 1,80
TARAF GAZETECILIK 8.064.000 0,78 0,92 0,84 9,09
TAT GIDA SANAYI AS 810.560.000 5,52 5,96 5,96 7,58
TAV HAVALIMANLARI AS 6.535.429.687 16,96 17,99 17,99 5,95
TURK TUBORG 2.089.853.479 6,20 6,69 6,48 -0,92
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 27.390.000.000 11,63 12,45 12,45 6,50
T.EKONOMI BANK. 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 104.988.325 0,64 0,74 0,72 10,77
TGS DIS TICARET AS 27.075.000 3,50 3,69 3,61 -1,10
TURK HAVA YOLLARI AS 10.915.800.000 7,61 7,97 7,91 1,54
MONDI TIRE KUTSAN 236.000.000 1,16 1,19 1,18 0,00
TEKFEN HOLDING AS 1.890.700.000 4,75 5,12 5,11 6,46
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 661.100.000 5,84 6,14 6,01 0,00
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.312.500 8,74 8,76 8,75 0,00
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 1.056.850.000 9,09 9,45 9,19 -1,82
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.240.000.000 19,94 22,52 22,48 11,73
TURCAS PETROL AS 394.200.000 1,40 1,48 1,46 1,39
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.065.000.000 3,86 4,16 4,13 4,03
TRAKYA CAM 1.754.200.000 1,88 1,96 1,96 1,55
TRANSTURK HOLDING AS 10.249.313 0,38 0,47 0,40 -13,04
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 87.000.000 0,56 0,59 0,58 0,00
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.975.000.000 1,64 1,73 1,70 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 178.000.000 1,66 1,80 1,78 3,49
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 22.575.000.000 6,09 6,51 6,45 4,20
TURK TRAKTOR AS 4.237.498.600 78,00 80,10 79,40 -0,75
T.DEMIR DOKUM 0,00
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 414.428.000 1,48 1,57 1,52 2,01
TUPRS TURKIYE PETROL AS 20.346.560.000 75,75 81,60 81,25 5,86
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 21.198.300 1,77 2,03 1,90 0,53
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.175.160.000 19,45 20,98 20,98 5,96
UNICO SIGORTA A.S. 0,00
UNYE CIMENTO 460.977.312 3,59 3,73 3,73 3,61
USAK SERAMIK 54.169.913 1,21 1,26 1,25 2,46
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 75.452.860 0,39 0,42 0,41 2,50
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 275,00 288,30 280,50 -0,64
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 58.250.000 1,85 2,56 2,33 22,63
UYUM GIDA 186.000.000 3,08 3,18 3,10 -0,64
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.405.500 0,89 0,93 0,89 -2,20
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.425.000.000 4,33 4,57 4,57 2,93
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 81.250.000 1,21 1,29 1,25 3,31
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 204.800.000 1,24 1,30 1,28 -1,54
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 25.500.000 1,01 1,04 1,02 0,00
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.171.700.000 10,94 11,65 11,43 3,53
VESTEL ELEKTRONIK 1.891.973.391 5,44 5,73 5,64 3,11
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 18.400.000 0,91 1,12 0,92 -14,81
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 509.392.000 2,32 2,49 2,48 5,53
VIKING KAGIT VE SELULOZ 24.750.000 0,54 0,56 0,55 1,85
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 14.838.999 2,07 2,15 2,09 0,48
YATAS YATAK 110.424.000 2,55 2,69 2,58 -2,27
YAZICILAR HOLDING AS 2.113.600.000 11,80 13,53 13,21 4,18
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 210.150.000 2.101,50 2.260,00 0,00
YESIL YATIRIM HOLDING 5.872.500 0,84 0,90 0,87 -2,25
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 82.290.498 0,34 0,36 0,35 0,00
YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.518.619.560 3,83 4,04 4,03 1,51
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 51.600.000 1,25 1,29 1,29 2,38
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 142.800.000 380,00 680,00 680,00 44,71
YUNSA 82.814.400 2,78 2,87 2,84 -0,35
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 176.857.939 0,75 0,80 0,76 -5,00
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.245.000.000 1,62 1,68 1,66 0,00



(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.