Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 8.636.291 0,38 0,40 0,38 -2,56
IDEALIST GMYO 7.000.000 0,70 0,72 0,70 -2,78
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 71.530.316 0,24 0,26 0,25 -3,85
IHLAS EV ALETLERI 53.583.600 0,28 0,30 0,28 -6,67
IHLAS GAZETECELIK 48.000.000 0,39 0,41 0,40 0,00
IHLAS HOLDING 173.888.000 0,22 0,23 0,22 0,00
IHLAS MADENCILIK 55.679.776 0,68 0,71 0,70 0,00
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 46.000.000 0,22 0,23 0,23 0,00
INDEKS BILGISAYAR A.S. 447.440.000 7,49 8,00 7,99 +5,69
INFO YATIRIM A.S. 15.512.553 0,79 0,84 0,84 +1,20
INTEMA INSAAT VE TESISAT 83.737.800 16,01 17,30 17,23 +2,56
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 324.731.951 1,23 1,36 1,25 -0,79
ISBIR HOLDING A.S. 76.776.336 114,90 120,90 120,90 +4,31
T. IS BANKASI B GRUBU 33.205.000 1125,00 1150,00 1145,00 -0,43
T. IS BANKASI C GRUBU 21.014.859.900 4,56 4,99 4,67 -4,30
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 482.575.406 0,88 0,91 0,91 +1,11
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 103.766.947 1,37 1,41 1,39 +0,72
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.357.720.000 1,75 1,84 1,82 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 376.300.000 1,05 1,08 1,06 -0,93
IS YATIRIM ORTAKLIGI 139.721.377 0,84 0,88 0,87 -0,28
ITTIFAK HOLDING A.S. 134.400.000 2,16 2,29 2,24 -1,32
IZMIR DEMIR CELIK 854.999.999 2,21 2,38 2,28 -1,72
IZOCAM 740.440.446 27,94 30,96 30,18 +6,27
JANTSA JANT SANAYI 234.432.000 20,84 21,98 21,12 -0,56
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 23.200.000 1,07 1,22 1,16 +7,41
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 102.643.200 1,66 1,77 1,76 +4,76
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 648.600.000 1,38 1,46 1,41 -0,70
KARTONSAN 778.760.400 266,50 285,00 274,50 -0,90
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 186.750.000 7,41 7,85 7,47 -3,49
KOC HOLDING 36.161.905.480 13,80 14,69 14,26 -1,79
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.007.610.516 131,20 149,20 138,30 +3,98
KEREVITAS GIDA 327.185.600 51,55 54,80 52,40 +0,10
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.078.495.420 2,26 2,36 2,31 -0,43
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 269.699.999 1,27 1,33 1,29 -0,77
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 226.920.000 1,65 1,85 1,83 +6,40
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 127.710.000 3,84 4,08 3,87 -2,27
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 640.000.000 3,96 4,05 4,00 -0,50
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 78.276.000 11,71 12,16 11,86 -1,98
KOMBASSAN HOLDING A.S. 324.520.000 1,87 1,92 1,90 0,00
KONYA CIMENTO 1.584.842.688 320,10 332,50 325,20 -0,18
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 959.028.344 4,79 5,05 4,93 -0,80
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 492.861.600 1,23 1,37 1,27 -0,78
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.709.925.000 17,50 19,50 17,77 -5,28
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.422.500 0,51 0,70 0,57 +26,67
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 66.750.000 1,00 1,03 1,00 -2,91
KARDEMIR A GRUBU 406.113.161 1,49 1,72 1,69 +12,67
KARDEMIR B GRUBU 212.657.226 1,67 1,82 1,78 +5,95
KARDEMIR D GRUBU 1.115.723.182 1,29 1,44 1,43 +10,85
KRON TELEKOM HIZ A.S. 50.797.640 3,48 3,78 3,56 -4,56
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.054.000 2,42 2,50 2,46 -1,99
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 68.640.000 1,38 1,54 1,43 +2,88
KARSU TEKSTIL A.S. 15.795.224 0,45 0,46 0,45 0,00
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 51.525.054 11,95 14,10 11,95 -14,64
KUTAHYA PORSELEN 156.075.470 3,81 4,00 3,91 -1,01
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 102.614.869 3,50 4,00 3,77 +5,31
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 38.885.000 6,55 7,11 7,07 +3,21
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 62.400.000 2,42 2,60 2,60 +7,44
LOGO YAZILIM 1.305.000.000 46,00 52,55 52,20 +9,94
GENPOWER HOLDING A.S. 26.350.000 0,31 0,33 0,31 0,00
LUKS KADIFE 28.000.000 2,78 2,91 2,80 -2,78
MARMARIS ALTINYUNUS 57.035.440 10,23 10,74 10,34 -3,36
MAKINA TAKIM A.S. 95.000.000 0,95 0,98 0,95 -2,06
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 41.817.600 0,46 0,49 0,48 -2,04
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 9.440.000 1,17 1,24 1,18 -0,84
MCT DANISMANLIK A.S. 25.190.900 4,78 4,90 4,90 +0,82
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 8.593.942 0,60 0,69 0,65 +6,56
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,14 0,15 0,15 0,00
MEPET METRO PETROL TESISLERI 179.333.000 2,36 2,46 2,38 -1,65
MERIT TURIZM YAT ISL AS 12.444.000 4,88 4,92 4,88 -0,81
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 42.082.500 1,42 1,56 1,55 +3,33
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 8.199.999 0,80 0,84 0,82 +3,80
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 186.000.000 0,61 0,66 0,62 -4,62
METEMTUR OTELCILIK A.S. 18.180.000 1,00 1,06 1,01 -2,88
MIGROS TICARET A.S. 3.142.229.499 16,69 17,75 17,65 +3,28
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 112.363.619 0,61 0,64 0,63 -1,56
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 6.801.808 0,50 0,57 0,51 0,00
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 130.000.000 0,50 0,53 0,52 -1,89
MARDIN CIMENTO 468.762.720 4,19 4,33 4,28 0,00
MARTI GMYO A.S. 42.900.000 0,38 0,40 0,39 -2,50
MARSHALL BOYA VE VERNIK 350.600.000 34,40 35,50 35,06 +1,04
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.800.000 0,38 0,41 0,40 0,00
GEN YATIRIM HOL A.S. 6.899.999 0,66 0,69 0,69 +1,47
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 13.545.000 1,15 1,27 1,25 +6,84
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 729.729.000 11,02 11,63 11,25 +1,08
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 16.740.000 0,61 0,63 0,62 0,00
NET HOLDING 1.126.510.000 3,00 3,10 3,08 +0,33
NET TURIZM TIC VE SAN AS 546.000.000 1,54 1,62 1,56 -1,27
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 328.000.000 4,03 4,26 4,10 -2,61
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.490.118.912 9,76 10,12 9,92 -1,29
OLMUKSA AS 274.187.025 8,31 8,70 8,41 0,00
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 75.000.000 3,32 3,92 3,75 +5,34
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 24.411.000 0,89 1,05 1,03 0,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 54.765.999 2,60 3,00 2,78 -7,33
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 69.480.000 3,70 4,26 3,86 -6,99
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.553.600.000 102,80 108,50 106,40 +2,01
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 14.000.000 0,67 0,75 0,70 0,00
OYLUM SINAI YATIRIM AS 15.176.250 1,60 1,90 1,71 +7,55
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 29.577.600 1,42 1,50 1,44 0,00
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 131.000.000 1,28 1,33 1,31 -1,50
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 525.000.000 2,03 2,19 2,10 -3,67
PARSAN MAKINA 507.396.960 6,50 6,71 6,58 0,00
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 39.204.000 0,38 0,45 0,44 +12,82
PENGUEN GIDA SANAYI AS 118.984.000 2,02 2,19 2,14 -2,28
PETKIM AS 5.520.000.000 3,53 3,79 3,68 +0,27
PINAR ET VE UN SANAYI AS 479.285.100 10,78 11,18 11,06 -0,63
PIMAS AS 71.640.000 1,91 2,05 1,99 -2,45
PINAR SU 42.844.306 3,32 3,42 3,35 -0,30
PLASTIKKART AS 63.472.500 2,60 2,84 2,79 +1,45
PETROKENT TURIZM AS 54.432.000 49,50 52,50 52,50 +3,75
PINAR SUT AS 716.070.246 15,76 15,99 15,93 -0,13
POLISAN HOLDING AS 795.500.000 2,11 2,19 2,15 -0,46
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 308.643.500 2,65 3,00 2,75 +1,85
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 397.475.538 2,63 2,74 2,67 +0,75
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 26.160.000 1,06 1,10 1,09 -0,91
RAY SIGORTA AS 79.904.229 0,46 0,49 0,49 +2,08
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 56.508.000 1,30 1,37 1,36 +4,62
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 164.820.000 0,63 0,67 0,67 +1,52
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 88.319.000 0,72 0,76 0,74 -2,63
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 682.683.285 0,76 0,79 0,77 -1,28
HACI OMER SABANCI HOLDING 19.608.282.440 9,45 9,90 9,61 -2,24
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 16.104.000 0,86 0,88 0,88 +2,33
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 17.426.803 1,29 1,62 1,32 -15,92
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 178.500.000 3,52 3,76 3,57 +2,88
SARKUYSAN 420.000.000 3,33 3,43 3,36 -0,30
SASA POLYESTER SAN AS 484.512.000 2,16 2,30 2,24 +3,23
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 39.600.000 0,86 0,98 0,88 0,00
SELCUK ECZA DEPOSU 1.564.920.000 2,48 2,63 2,52 -3,08
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 7.248.047 0,33 0,34 0,34 0,00
SERVE KIRTASIYE 8.322.834 0,72 0,75 0,72 -2,70
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 27.056.000 0,83 0,94 0,89 +4,71
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 6.707.000.000 3,43 3,61 3,53 +2,32
SEKERBANK 1.820.811.539 1,54 1,89 1,56 -1,89
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 63.240.000 1,96 2,04 2,00 -1,48
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 354.000.000 0,58 0,61 0,59 -3,28
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 109.505.812 1,31 1,37 1,37 +5,38
SODA SANAYII AS 3.201.000.000 4,72 4,93 4,85 +1,89
SODAS SODYUM SAN AS 20.400.000 3,20 3,40 0,00
SONMEZ FILAMENT 94.749.850 1,66 1,72 1,69 -0,59
TARAF GAZETECILIK 7.968.000 0,82 0,85 0,83 -1,19
TAT GIDA SANAYI AS 796.960.000 5,40 6,10 5,86 -1,68
TAV HAVALIMANLARI AS 6.030.468.750 16,21 17,00 16,60 -2,40
TURK TUBORG 2.076.953.149 6,30 6,53 6,44 -0,62
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 25.960.000.000 11,61 12,45 11,80 -5,22
ICBC Turkey Bank 1.083.600.000 2,56 2,75 2,58 -4,44
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 100.613.812 0,61 0,77 0,69 -4,17
TGS DIS TICARET AS 27.975.000 3,61 3,90 3,73 +3,32
TURK HAVA YOLLARI AS 10.529.400.000 7,48 8,00 7,63 -3,54
MONDI TIRE KUTSAN 231.999.999 1,15 1,19 1,16 -1,69
TEKFEN HOLDING AS 1.890.700.000 4,93 5,22 5,11 0,00
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 657.800.000 5,85 6,02 5,98 -0,50
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.293.500 8,68 8,77 8,73 -0,23
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 993.600.000 8,48 9,36 8,64 -5,98
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.200.000.000 21,54 23,00 22,40 -0,36
TURCAS PETROL AS 386.100.000 1,42 1,50 1,43 -2,05
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.130.000.000 3,95 4,27 4,26 +3,15
TRAKYA CAM 1.736.300.000 1,88 2,01 1,94 -1,02
TRANSTURK HOLDING AS 9.993.080 0,39 0,42 0,39 -2,50
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 87.000.000 0,56 0,59 0,58 0,00
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.905.000.000 1,60 1,73 1,66 -2,35
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 172.000.000 1,71 1,85 1,72 -3,37
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 23.415.000.000 6,42 6,69 6,69 +3,72
TURK TRAKTOR AS 4.349.573.500 77,45 82,00 81,50 +2,64
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 436.240.000 1,51 1,68 1,60 +5,26
TUPRS TURKIYE PETROL AS 19.707.991.040 76,70 81,50 78,70 -3,14
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 71.772.232 0,39 0,41 0,39 -4,88
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 20.082.600 1,77 1,93 1,80 -5,26
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.339.320.000 20,70 21,76 21,46 +2,29
UNYE CIMENTO 472.100.088 3,65 3,82 3,82 +2,41
USAK SERAMIK 54.603.272 1,24 1,33 1,26 +0,80
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 280,20 283,20 281,80 +0,46
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 56.750.000 2,18 2,55 2,27 -2,58
UYUM GIDA 188.400.000 3,01 3,16 3,14 +1,29
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.455.000 0,90 0,91 0,90 +1,12
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 11.125.000.000 4,31 4,64 4,45 -2,63
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 84.500.000 1,24 1,31 1,30 +4,00
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 206.400.000 1,26 1,31 1,29 +0,78
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 25.750.000 1,01 1,03 1,03 +0,98
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.095.699.999 10,92 11,58 11,03 -3,50
VESTEL ELEKTRONIK 1.841.654.949 5,43 5,75 5,49 -2,66
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 17.400.000 0,85 0,93 0,87 -5,43
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 505.284.000 2,43 2,58 2,46 -0,81
VIKING KAGIT VE SELULOZ 24.750.000 0,52 0,56 0,55 0,00
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 14.910.000 2,07 2,10 2,10 +0,48
YATAS YATAK 108.712.000 2,50 2,64 2,54 -1,55
YAZICILAR HOLDING AS 2.040.000.000 12,32 13,28 12,75 -3,48
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 219.800.000 2006,50 2198,00 2198,00 +4,59
YESIL YATIRIM HOLDING 5.805.000 0,85 0,87 0,86 -1,15
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 79.939.341 0,33 0,35 0,34 -2,86
YAPI VE KREDI BANKASI AS 17.040.443.840 3,82 4,05 3,92 -2,73
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 50.800.000 1,22 1,30 1,27 -1,55
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 96.327.000 458,70 650,00 458,70 -31,60
YUNSA 82.231.200 2,78 2,91 2,82 -0,70
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.222.500.000 1,61 1,69 1,63 -1,81


(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.