Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYI 7.272.666 0,32 0,35 0,32 -8,57
IDEALIST GMYO 14.600.000 1,03 1,77 1,46 40,38
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 74.391.528 0,23 0,26 0,26 4,00
IHLAS EV ALETLERI 55.497.300 0,28 0,29 0,29 0,00
IHLAS GAZETECELIK 51.600.000 0,40 0,45 0,43 7,50
IHLAS HOLDING 181.792.000 0,22 0,23 0,23 4,55
IHLAS MADENCILIK 57.270.627 0,69 0,73 0,72 2,86
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 46.000.000 0,22 0,23 0,23 4,55
INDEKS BILGISAYAR A.S. 460.320.000 8,08 8,35 8,22 -0,24
INFO YATIRIM A.S. 16.435.919 0,87 0,91 0,89 1,14
INTEMA INSAAT VE TESISAT 83.349.000 16,95 17,30 17,15 0,12
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 340.319.085 1,20 1,36 1,31 7,38
T. IS BANKASI A GRUBU 17.500.000 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 82.555.200 130,00 133,30 130,00 1,56
T. IS BANKASI B GRUBU 31.612.899 1.090,10 1.090,10 0,00
T. IS BANKASI C GRUBU 22.274.851.500 4,55 4,96 4,95 8,79
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 498.484.486 0,89 0,94 0,94 3,30
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 114.218.294 1,43 1,55 1,53 6,25
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1.417.400.000 1,86 1,93 1,90 2,15
T. IS BANKASI KURUCU 6.220,00 6.900,00 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 351.450.000 0,95 0,99 0,99 2,06
IS YATIRIM ORTAKLIGI 136.509.391 0,84 0,86 0,85 0,00
ISIKLAR YAT. HOLDING 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 150.600.000 2,33 2,54 2,51 7,26
IZMIR DEMIR CELIK 918.750.000 2,26 2,62 2,45 8,41
IZOCAM 744.856.592 29,80 31,10 30,36 -0,78
JANTSA JANT SANAYI 250.860.000 21,82 22,68 22,60 3,10
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 22.799.999 1,14 1,16 1,14 -0,87
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 108.475.200 1,76 1,91 1,86 5,08
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 685.400.000 1,46 1,55 1,49 0,68
KARTONSAN 796.633.590 269,70 291,10 280,80 3,46
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 190.750.000 7,35 7,72 7,63 3,53
KOC HOLDING 37.226.982.640 13,83 15,01 14,68 5,45
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 4.132.214.458 140,00 142,70 142,60 1,71
KERVANSARAY YAT. HOL. 117.701.016 0,19 0,20 0,20 0,00
KEREVITAS GIDA 341.546.800 53,70 57,00 54,70 -2,67
KILER GIDA A.S. 0,00
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 3.145.129.520 2,35 2,43 2,36 -1,26
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 220.720.000 1,74 1,86 1,78 2,30
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 139.590.000 4,10 4,29 4,23 1,68
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 638.400.000 3,99 4,03 3,99 -0,25
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 91.872.000 13,21 14,08 13,92 4,27
KOMBASSAN HOLDING A.S. 339.892.000 1,95 2,02 1,99 1,02
KONYA CIMENTO 1.702.292.592 335,10 355,90 349,30 4,27
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 986.262.415 4,93 5,20 5,07 2,63
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 512.265.600 1,24 1,37 1,32 5,60
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.810.575.000 17,84 19,69 18,43 3,02
KAPITAL YAT HOL A.S. 2.125.000 0,44 0,50 0,50 8,70
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 70.087.500 1,02 1,07 1,05 0,96
KARDEMIR A GRUBU 408.516.198 1,67 1,79 1,70 1,80
KARDEMIR B GRUBU 223.409.558 1,81 1,96 1,87 3,31
KARDEMIR D GRUBU 1.201.548.042 1,50 1,63 1,54 3,36
KRON TELEKOM HIZ A.S. 53.080.680 3,54 3,84 3,72 3,33
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 11.564.000 2,21 2,40 2,36 -1,67
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 68.160.000 1,41 1,45 1,42 0,00
KARSU TEKSTIL A.S. 19.656.279 0,45 0,57 0,56 16,67
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 55.793.656 12,53 12,95 12,94 -0,78
KUTAHYA PORSELEN 171.643.100 4,21 4,38 4,30 0,47
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 94.177.041 3,46 3,65 3,46 -1,42
LATEK LOJISTIK 0,00
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 37.015.000 6,66 7,07 6,73 -3,17
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 90.720.000 3,38 3,78 3,78 11,83
LOGO YAZILIM 1.301.250.000 51,55 55,55 52,05 -0,57
LUKS KADIFE 30.200.000 2,87 3,49 3,02 4,14
MARMARIS ALTINYUNUS 61.944.680 10,84 11,33 11,23 3,89
MAKINA TAKIM A.S. 103.000.000 0,98 1,10 1,03 4,04
MANGO GIDA 0,00
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 41.817.600 0,46 0,49 0,48 0,00
MCT DANISMANLIK A.S. 25.293.720 4,77 4,92 4,92 1,23
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 8.593.942 0,64 0,67 0,65 1,56
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,18 0,19 0,18 -5,26
MEPET METRO PETROL TESISLERI 184.607.500 2,38 2,66 2,45 2,51
MERIT TURIZM YAT ISL AS 12.673.500 4,72 4,97 4,97 1,84
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 39.910.500 1,40 1,50 1,47 0,00
METRO ALTIN ISLETMECILIGI A.S. 8.199.999 0,79 0,94 0,82 3,80
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 192.000.000 0,61 0,65 0,64 3,23
METEMTUR OTELCILIK A.S. 20.339.999 1,03 1,19 1,13 9,71
MIGROS TICARET A.S. 3.435.979.000 18,14 19,70 19,30 6,45
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 115.930.718 0,62 0,65 0,65 3,17
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 7.335.283 0,50 0,55 0,55 5,77
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 137.500.000 0,52 0,57 0,55 3,77
MARDIN CIMENTO 520.239.000 4,54 4,82 4,75 4,63
MARTI GMYO A.S. 47.300.000 0,39 0,44 0,43 7,50
MARSHALL BOYA VE VERNIK 390.800.000 37,00 40,48 39,08 5,17
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 7.310.000 0,43 0,53 0,43 -4,44
MUTLU AKU 0,00
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 13.870.080 1,20 1,30 1,28 4,92
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 752.431.680 11,52 11,85 11,60 -0,34
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 19.170.000 0,63 0,77 0,71 10,94
NET HOLDING 1.155.770.000 3,10 3,19 3,16 1,28
NET TURIZM TIC VE SAN AS 591.500.000 1,58 1,77 1,69 5,63
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 348.000.000 4,13 4,44 4,35 5,07
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.634.323.968 10,54 10,98 10,88 3,23
OLMUKSA AS 282.337.650 8,43 8,70 8,66 0,81
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 73.000.000 3,51 3,70 3,65 3,40
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 24.411.000 0,99 1,03 1,03 0,00
OSMANLI MENKUL DEGERLER 40.385.000 2,00 2,10 2,05 -1,91
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 66.420.000 3,56 3,72 3,69 1,93
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 2.632.800.000 106,00 112,20 109,70 1,57
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 14.400.000 0,69 0,80 0,72 1,41
OYLUM SINAI YATIRIM AS 10.827.500 1,08 1,65 1,22 -18,67
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 31.015.400 1,42 1,77 1,51 5,59
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 141.000.000 1,34 1,41 1,41 4,44
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 605.000.000 2,34 2,49 2,42 2,98
PARSAN MAKINA 569.857.680 7,26 7,50 7,39 1,23
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 38.313.000 0,41 0,47 0,43 2,38
PENGUEN GIDA SANAYI AS 128.436.000 2,25 2,48 2,31 -3,75
PETKIM AS 6.045.000.000 3,98 4,12 4,03 0,00
PINAR ET VE UN SANAYI AS 510.052.950 11,55 12,00 11,77 1,73
PIMAS AS 76.320.000 2,03 2,14 2,12 3,92
PINAR SU 44.634.814 3,36 3,52 3,49 2,95
PLASTIKKART AS 62.562.500 2,74 2,96 2,75 -1,79
PETROKENT TURIZM AS 52.254.720 49,02 51,30 50,40 -1,95
PINAR SUT AS 771.809.549 16,50 17,32 17,17 3,43
POLISAN HOLDING AS 965.700.000 2,30 2,66 2,61 10,13
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 312.010.520 2,71 3,07 2,78 2,21
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 439.158.366 2,78 3,01 2,95 5,73
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 29.520.000 1,11 1,25 1,23 9,82
OMV PETROL OFISI 0,00
RAY SIGORTA AS 78.273.530 0,48 0,49 0,48 0,00
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 54.430.500 1,28 1,36 1,31 0,00
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 167.280.000 0,65 0,69 0,68 3,03
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 94.286.500 0,75 0,81 0,79 6,76
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 709.281.335 0,77 0,81 0,80 2,56
HACI OMER SABANCI HOLDING 20.404.040.000 9,50 10,33 10,00 4,28
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 17.751.000 0,87 0,97 0,97 8,99
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 19.275.101 1,45 1,57 1,46 0,00
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 185.000.000 3,63 3,72 3,70 1,65
SARKUYSAN 430.000.000 3,37 3,53 3,44 0,88
SASA POLYESTER SAN AS 553.728.000 2,46 2,58 2,56 4,07
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 40.050.000 0,86 0,92 0,89 2,30
SELCUK ECZA DEPOSU 1.658.070.000 2,64 2,75 2,67 0,38
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 7.034.869 0,32 0,33 0,33 0,00
SERVE KIRTASIYE 7.860.454 0,65 0,69 0,68 1,49
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 27.056.000 0,89 0,95 0,89 -4,30
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 7.163.000.000 3,69 3,86 3,77 0,53
SEKERBANK 1.890.842.752 1,59 1,64 1,62 0,62
SEKER PILIC 0,00
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 68.299.200 2,07 2,18 2,16 1,89
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 378.000.000 0,59 0,63 0,63 5,00
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 106.308.562 1,32 1,35 1,33 0,00
SODA SANAYII AS 3.326.400.000 4,95 5,07 5,04 2,23
SODAS SODYUM SAN AS 19.800.000 3,12 3,35 3,30 4,73
SONMEZ FILAMENT 95.310.500 1,64 1,70 1,70 3,03
TARAF GAZETECILIK 7.488.000 0,78 0,82 0,78 -1,27
TAT GIDA SANAYI AS 866.320.000 6,21 6,44 6,37 0,95
TAV HAVALIMANLARI AS 6.335.625.000 17,30 17,85 17,44 -1,64
TURK TUBORG 2.118.879.222 6,48 6,63 6,57 -0,15
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 25.872.000.000 11,38 11,87 11,76 2,89
T.EKONOMI BANK. 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 94.781.127 0,63 0,68 0,65 -2,99
TGS DIS TICARET AS 31.200.000 3,95 4,32 4,16 -0,95
TURK HAVA YOLLARI AS 10.446.600.000 7,53 7,81 7,57 0,26
MONDI TIRE KUTSAN 250.000.000 1,21 1,29 1,25 2,46
TEKFEN HOLDING AS 2.146.000.000 5,60 5,84 5,80 2,65
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 708.400.000 6,25 6,47 6,44 2,71
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.331.500 8,77 8,77 8,77 0,11
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 1.023.500.000 8,76 9,10 8,90 1,71
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 11.520.000.000 21,50 23,62 23,04 6,67
TURCAS PETROL AS 440.100.000 1,54 1,68 1,63 5,84
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.285.000.000 4,35 4,65 4,57 2,24
TRAKYA CAM 1.942.150.000 2,12 2,21 2,17 2,84
TRANSTURK HOLDING AS 9.224.382 0,36 0,39 0,36 -7,69
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 93.000.000 0,57 0,64 0,62 6,90
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 3.045.000.000 1,62 1,77 1,74 6,75
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 231.999.999 1,76 2,63 2,32 32,57
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 23.940.000.000 6,58 6,84 6,84 2,70
TURK TRAKTOR AS 4.312.215.200 78,15 82,10 80,80 2,41
T.DEMIR DOKUM 0,00
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 474.411.000 1,68 1,77 1,74 4,19
TUPRS TURKIYE PETROL AS 18.505.978.880 72,80 77,05 73,90 1,30
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 19.859.460 1,77 1,95 1,78 -2,73
ULKER BISKUVI SANAYI AS 7.004.160.000 20,32 21,00 20,48 -1,54
UNICO SIGORTA A.S. 0,00
UNYE CIMENTO 533.893.294 4,16 4,32 4,32 3,85
USAK SERAMIK 58.503.506 1,28 1,36 1,35 5,47
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 79.133.487 0,39 0,43 0,43 7,50
ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF 276,90 280,90 280,00 0,29
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 54.250.000 2,16 2,35 2,17 -2,69
UYUM GIDA 240.000.000 3,79 4,05 4,00 1,27
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 5.049.000 0,84 1,02 1,02 15,91
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 12.649.999.999 4,61 5,10 5,06 9,29
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 102.700.000 1,56 1,66 1,58 -1,86
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 243.200.000 1,44 1,53 1,52 4,11
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 26.000.000 1,02 1,07 1,04 0,97
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.276.200.000 11,87 12,25 11,98 -0,91
VESTEL ELEKTRONIK 2.271.038.981 6,60 7,05 6,77 2,73
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 17.800.000 0,87 0,90 0,89 0,00
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 562.796.000 2,71 2,82 2,74 -0,36
VIKING KAGIT VE SELULOZ 24.750.000 0,53 0,55 0,55 1,85
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 15.549.000 2,10 2,20 2,19 -0,45
YATAS YATAK 128.400.000 2,75 3,01 3,00 9,09
YAZICILAR HOLDING AS 2.369.600.000 13,18 15,29 14,81 12,11
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 200.090.000 2.000,00 2.135,50 2.000,90 -2,40
YESIL YATIRIM HOLDING 5.805.000 0,85 0,87 0,86 0,00
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 84.641.655 0,33 0,40 0,36 2,86
YAPI VE KREDI BANKASI AS 18.170.677.360 4,05 4,24 4,18 3,21
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 60.400.000 1,32 1,54 1,51 13,53
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 103.362.000 450,00 545,90 492,20 -17,72
YUNSA 89.521.200 2,82 3,16 3,07 8,87
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 186.166.252 0,76 0,84 0,80 2,56
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.372.500.000 1,73 1,86 1,83 5,17

(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.