Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 80.113.953 0,27 0,3 0,28 -3,45
ISKENDERUN DEMIR CELIK 5.828.999.999 1,93 2,03 2,01 -0,99
ITTIFAK HOLDING A.S. 106.800.000 1,69 1,79 1,78 4,09
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 10.060.260 1,33 1,4 1,36 1,49
IZMIR DEMIR CELIK 993.750.000 2,63 2,73 2,65 1,15
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 17.325.000 1,43 1,56 1,54 -0,65
IZOCAM 602.067.877 24,02 24,9 24,54 2,25
JANTSA JANT SANAYI 235.542.000 20,2 22,34 21,22 4,74
KAPITAL YAT HOL A.S. 1.785.000 0,4 0,43 0,42 5
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 19.400.000 0,95 0,98 0,97 0
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 34.042.500 0,5 0,52 0,51 -1,92
KARDEMIR A GRUBU 338.828.141 1,33 1,48 1,41 4,44
KARDEMIR B GRUBU 176.816.121 1,4 1,51 1,48 3,5
KARDEMIR D GRUBU 897.259.901 1,12 1,17 1,15 2,68
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 110.224.800 1,72 2,28 1,89 9,88
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 648.000.000 1,01 1,13 1,08 4,85
KARSU TEKSTIL A.S. 14.742.209 0,41 0,43 0,42 0
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 12.005.000 2,4 2,6 2,45 -0,81
KARTONSAN 736.772.590 250,3 263 259,7 3,63
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 183.000.000 7,17 7,58 7,32 -2,01
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 3.752.607.099 128 131,5 129,5 0
KEREVITAS GIDA 221.162.480 34,12 36,34 35,42 -1,61
KERVANSARAY YAT. HOL. 129.471.117 0,21 0,22 0,22 4,76
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 188.480.000 1,49 1,54 1,52 0,66
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 251.460.000 7,35 7,9 7,62 3,53
KOC HOLDING 34.995.392.400 13,17 14,1 13,8 3,6
KOMBASSAN HOLDING A.S. 268.156.000 1,53 1,6 1,57 1,29
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 81.180.000 11,58 12,3 12,3 4,95
KONYA CIMENTO 1.292.923.632 257,3 268,7 265,3 3,11
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 1.256.657.830 6,3 6,55 6,46 2,54
KORFEZ GMYO 99.000.000 1,5 1,57 1,5 -1,96
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 2.491.850.000 15,12 16,62 16,34 7,85
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 830.491.200 2,07 2,23 2,14 1,9
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 68.640.000 1,42 1,51 1,43 0
KRON TELEKOM HIZ A.S. 72.486.520 4,79 5,14 5,08 4,74
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 34.924.932 8,07 8,11 8,1 -0,12
KUTAHYA PORSELEN 293.389.950 7,15 7,48 7,35 0,82
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 85.194.838 3,03 3,27 3,13 2,96
LIDER FAKTORING A.S 138.900.000 4,46 5,2 4,63 1,31
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 33.549.999 5,89 6,52 6,1 3,21
LOGO YAZILIM 1.358.750.000 50,05 54,35 54,35 2,55
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 96.240.000 3,98 4,13 4,01 -0,25
LUKS KADIFE 39.000.000 3,48 4,62 3,9 12,39
MAKINA TAKIM A.S. 282.000.000 1,3 1,79 1,41 -17,06
MARDIN CIMENTO 489.572.280 4,15 4,68 4,47 7,45
MARMARIS ALTINYUNUS 105.355.600 15,08 21,2 19,1 24,67
MARSHALL BOYA VE VERNIK 345.000.000 33,94 34,64 34,5 1,47
MARTI GMYO A.S. 41.800.000 0,37 0,41 0,38 -2,56
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 31.363.200 0,34 0,36 0,36 0
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 12.678.120 1,13 1,18 1,17 1,74
MCT DANISMANLIK A.S. 25.756.410 4,7 5,02 5,01 1,01
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 12.295.948 0,87 0,97 0,93 -2,11
MENBA HOLDING A.S. 7.741.800 0,92 1,13 0,99 4,21
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 150.000.000 0,58 0,61 0,6 1,69
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,13 0,14 0,13 -7,14
MEPET METRO PETROL TESISLERI 221.529.000 2,9 3,09 2,94 -2,97
MERIT TURIZM YAT ISL AS 10.327.500 3,88 4,05 4,05 9,16
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 30.679.499 1,08 1,21 1,13 2,73
MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TIC A. 6.120.000 0
METAL GAYRIMENKUL 7.500.000 0,73 0,84 0,75 0
METEMTUR OTELCILIK A.S. 25.560.000 1,15 1,54 1,42 15,45
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 270.000.000 0,87 0,94 0,9 -3,23
MIGROS TICARET A.S. 3.129.767.399 17,04 17,83 17,58 0,46
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 171.220.753 0,88 1,03 0,96 9,09
MISH DEKORASYON 5.681.770 0,25 0,26 0,25 -3,85
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 6.668.439 0,48 0,55 0,5 2,04
MONDI TIRE KUTSAN 240.000.000 1,15 1,24 1,2 0
NET HOLDING 1.035.072.500 2,72 2,88 2,83 0
NET TURIZM TIC VE SAN AS 462.000.000 1,32 1,36 1,32 -0,75
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 20.520.000 0,72 0,85 0,76 -1,3
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 647.999.352 9,72 10,2 9,99 2,25
NUH CIMENTO SANAYI AS 1.520.161.632 9,84 10,85 10,12 2,95
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 329.600.000 4 4,17 4,12 3
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 402.221.520 7,88 8,45 8,45 3,68
OLMUKSA AS 301.573.125 8,65 9,46 9,25 2,78
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 119.600.000 5,7 6,17 5,98 5,1
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 22.989.000 0,96 0,98 0,97 0
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 58.903.000 2,99 3,05 2,99 -5,08
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 72.900.000 2,64 2,84 2,7 -1,82
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 3.201.600.000 126,6 135 133,4 4,96
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 14.600.000 0,72 0,75 0,73 -1,35
OYLUM SINAI YATIRIM AS 16.684.999 1,77 1,98 1,88 5,03
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 467.500.000 1,83 1,89 1,87 1,08
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 30.399.200 1,46 1,58 1,48 0,68
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 126.000.000 1,19 1,36 1,26 6,78
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 39.300.000 2,5 2,69 2,62 3,56
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 384.540.000 4,35 4,43 4,42 0,45
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 303.689.175 2,03 2,16 2,04 -3,32
PARSAN MAKINA 643.114.080 8,23 8,47 8,34 1,46
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1.447.148.800 12,53 14,4 14,15 11,86
PENGUEN GIDA SANAYI AS 107.308.000 1,91 2,04 1,93 0,52
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 35.640.000 0,39 0,43 0,4 -2,44
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 28.957.500 3,68 3,93 3,9 -0,76
PETKIM AS 5.550.000.000 3,53 3,73 3,7 4,52
PETROKENT TURIZM AS 45.619.200 43 44,1 44 0,14
PIMAS AS 97.560.000 2,55 2,78 2,71 4,63
PINAR ET VE UN SANAYI AS 450.684.000 10,23 10,4 10,4 1,27
PINAR SU 79.229.993 1,66 2,06 1,77 7,27
PINAR SUT AS 712.474.162 15,35 15,86 15,85 2,59
PLASPAK KIMYA SANAYI VE TIC AS 3.960.000 0
PLASTIKKART AS 62.562.500 2,68 2,84 2,75 2,23
POLISAN HOLDING AS 2.479.000.000 6,61 6,82 6,7 0
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 65.775.000 17 17,99 17,54 0,23
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 55.920.000 2,33 2,45 2,33 -0,43
RAY SIGORTA AS 94.580.516 0,52 0,61 0,58 1,75
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 164.820.000 0,64 0,7 0,67 3,08
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 94.286.500 0,74 0,88 0,79 5,33
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 45.705.000 1,07 1,13 1,1 0,92
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 17.570.800 2,42 2,58 2,48 1,22
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 57.600.000 0,91 0,97 0,96 1,05
RTA LAB BIY MAK SAN AS 47.318.000 7,99 8,31 8,02 -3,37
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 753.611.418 0,83 0,86 0,85 1,19
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 23.408.250 1,74 1,81 1,77 -1,67
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 15.842.548 1,19 1,29 1,2 0,84
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 180.000.000 2,74 3 3 8,7
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 18.483.000 0,99 1,06 1,01 -0,98
SARKUYSAN 381.250.000 2,99 3,18 3,05 0,99
SASA POLYESTER SAN AS 1.018.313.999 2,66 2,85 2,78 5,3
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 43.517.500 1,64 1,76 1,69 1,81
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 55.800.000 1,22 1,27 1,24 0,81
SEKERBANK 1.377.280.523 1,15 1,2 1,18 0,85
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 122.188.000 8 8,8 8,8 6,54
SELCUK ECZA DEPOSU 1.906.470.000 3,02 3,13 3,07 -0,65
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 6.395.335 0,26 0,3 0,3 3,45
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 12.663.000 1,84 1,9 1,89 0,53
SERVE KIRTASIYE 6.820.100 0,57 0,6 0,59 0
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 148.200.000 2,75 3,07 2,85 -1,72
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 18.655.700 2 2,13 2,03 -0,49
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 34.048.000 1,07 1,22 1,12 -1,75
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 348.000.000 0,56 0,59 0,58 0
SODA SANAYII AS 3.967.500.000 5,17 5,38 5,29 2,12
SODAS SODYUM SAN AS 16.080.000 2,6 2,8 2,68 5,1
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 67.983.000 2,02 2,25 2,15 4,88
SONMEZ FILAMENT 138.480.550 2,45 2,55 2,47 -1,59
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 163.859.062 2 2,08 2,05 -0,97
T HALK BANKASI A.S. 11.675.000.000 9,2 9,4 9,34 0,32
T. GARANTI BANKASI 32.004.000.000 7,52 7,66 7,62 0,13
T. IS BANKASI A GRUBU 14.998.900 14998,9 15000,2 14998,9 -6,26
T. IS BANKASI B GRUBU 28.275.000 975 975 -1,52
T. IS BANKASI C GRUBU 23.309.844.600 5,07 5,23 5,18 1,37
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 2.890.500.000 1,38 1,43 1,41 1,44
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 7.851.500.000 3,63 3,86 3,83 4,36
TAC TARIM URUNLERI AS 14.100.000 2,27 2,74 2,4 5,73
TACIRLER YATIRIM HOLDING 18.200.000 3,44 4 3,64 -12,29
TARAF GAZETECILIK 4.608.000 0
TAT GIDA SANAYI AS 779.280.000 5,46 5,76 5,73 0,17
TAV HAVALIMANLARI AS 5.096.835.937 13,45 14,04 14,03 1,74
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8.199.999 6,74 8,22 8,2 0
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 88.948.442 0,59 0,63 0,61 3,39
TEKFEN HOLDING AS 2.390.200.000 5,9 6,55 6,46 0,62
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 371.800.000 3,27 3,4 3,38 2,11
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 133.103.250 8 9,5 9,39 0,97
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 2.078.983.920 1,5 1,61 1,56 0
TGS DIS TICARET AS 27.900.000 3,63 3,8 3,72 0,54
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 12.320.000.000 23,76 24,64 24,64 3,53
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2.075.000.000 3,97 4,15 4,15 2,98
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 284.000.000 2,72 2,94 2,84 -0,35
TRAKYA CAM 2.641.200.000 2,8 2,86 2,84 0
TRANSTURK HOLDING AS 9.736.847 0,37 0,39 0,38 -2,56
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 99.000.000 0,63 0,68 0,66 3,13
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 119.400.000 3,81 4,05 3,98 1,27
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 368.077.500 1,32 1,39 1,35 3,05
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 852.150.000 7,31 7,45 7,41 0,41
TUPRS TURKIYE PETROL AS 17.717.158.400 70,15 71,6 70,75 0,21
TURCAS PETROL AS 394.200.000 1,44 1,49 1,46 1,39
TURK HAVA YOLLARI AS 6.913.800.000 4,91 5,06 5,01 1,42
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 1.415.000.000 2,56 2,83 2,83 10,98
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 240.180.760 2,01 2,16 2,14 6,47
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 18.480.000.000 5,15 5,43 5,28 2,72
TURK TRAKTOR AS 4.002.675.000 70,25 75 75 6,99
TURK TUBORG 2.463.963.052 7,55 7,7 7,64 -0,13
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 21.450.000.000 9,39 9,75 9,75 3,17
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 246.376.081 34,4 34,8 34,6 0,06
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 10.875.000.000 4,27 4,39 4,35 0,46
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 53.405.579 1,11 1,16 1,14 0
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 13.053.690 1,13 1,23 1,17 1,74
ULKER BISKUVI SANAYI AS 5.526.720.000 14,86 16,94 16,16 -4,38
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 292.400.000 7,25 7,52 7,31 -2,14
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 150.410.000 1,71 1,8 1,78 2,3
UMPAS HOLDING AS 18.480.000 0,43 0,44 0,44 0
UNYE CIMENTO 519.062.925 4,03 4,2 4,2 3,96
USAK SERAMIK 59.803.584 1,33 1,56 1,38 -5,48
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 66.251.291 0,35 0,46 0,36 -18,18
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 55.500.000 2,18 2,47 2,22 0,91
UYUM GIDA 233.400.000 0
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 4.257.000 0,73 0,87 0,86 0
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 133.980.000 1,52 1,64 1,54 -1,28
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 492.030.000 2,27 2,34 2,31 0,87
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 22.599.999 1,11 1,19 1,13 0,89
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 326.400.000 1,98 2,12 2,04 -2,86
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 58.750.000 2,19 2,55 2,35 6,82
VERUSA HOLDING AS 1.020.600.000 13,7 15,35 14,58 1,96
VERUSATURK GSYO A.S. 163.800.000 2,96 3,34 3,15 2,61
VESTEL BEYAZ ESYA AS 2.283.800.000 11,75 12,15 12,02 1,18
VESTEL ELEKTRONIK 2.130.147.346 6,22 6,42 6,35 1,93
VIAGO GMYO 1.116.000.000 0
VIKING KAGIT VE SELULOZ 22.950.000 0,5 0,52 0,51 0
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 48.000.000 1,18 1,21 1,2 0,84
YAPI VE KREDI BANKASI AS 14.910.388.360 3,34 3,45 3,43 1,78
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 11.360.000 1,55 1,62 1,6 -1,23
YATAS YATAK 225.128.000 4,85 5,35 5,26 8,01
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 22.543.499 2,22 2,27 2,26 1,8
YAZICILAR HOLDING AS 2.104.000.000 13,05 14,12 13,15 -6,47
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 1.483.776.000 13,4 13,95 13,8 2,53
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 134.015.952 0,48 0,62 0,57 16,33
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 207.109.955 0,86 0,95 0,89 2,3
YESIL YATIRIM HOLDING 5.535.000 0,78 1 0,82 5,13
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 170.510.000 1610 1705,1 1705,1 1,8
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 52.920.000 252 255 252 0
YUNSA 72.900.000 2,43 2,62 2,5 2,88
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1.072.500.000 1,42 1,45 1,43 -0,69


(Sürecek)

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.