Yeni haftada Konya'da hava nasıl olacak? O ilçelerde bereket sürecek
Yayınlanma:

Meteoroloji, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Konya’da birçok ilçede sağanak yağış etkili olacak. İşte 5 günlük Konya hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Paylaşılan rapora göre Konya’da 5 gün boyunca sıcaklıklar günden güne yükselecek. Konya genelinde yarın parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.
Konya'nın bazı ilçeleri yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Özellikle Çarşamba günü birçok ilçede sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'den alınan verilere göre sıcaklığın hafta genelinde 4 ile 6 derece artması bekleniyor.
Konya ve bazı ilçelerinde 5 günlük hava tahmini
Merkez | 05 Mayıs Pazartesi | 06 Mayıs Salı | 07 Mayıs Çarşamba | 08 Mayıs Perşembe | 09 Mayıs Cuma |
---|---|---|---|---|---|
Konya | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
6 24 | 9 25 | 11 27 | 11 27 | 13 30 | |
Ahırlı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
6 21 | 9 22 | 10 24 | 10 25 | 11 26 | |
Akören | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
5 22 | 7 23 | 8 26 | 10 26 | 11 28 | |
Akşehir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
8 22 | 10 24 | 10 25 | 12 25 | 12 28 | |
Altınekin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
6 21 | 10 23 | 11 26 | 14 27 | 16 29 | |
Beyşehir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
5 20 | 7 22 | 8 22 | 9 24 | 10 26 | |
Bozkır | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
6 21 | 8 23 | 9 24 | 9 25 | 11 27 | |
Çeltik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
6 22 | 10 24 | 11 26 | 10 26 | 12 29 | |
Cihanbeyli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
6 23 | 9 26 | 12 28 | 12 28 | 14 30 | |
Çumra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
6 23 | 8 26 | 10 29 | 11 29 | 12 31 | |
Derbent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
6 18 | 8 19 | 9 20 | 11 21 | 11 23 | |
Derebucak | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
7 21 | 8 21 | 9 23 | 11 22 | 12 24 | |
Doğanhisar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
5 18 | 8 20 | 8 22 | 10 21 | 11 24 | |
Emirgazi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
7 21 | 9 24 | 10 25 | 12 26 | 13 29 | |
Ereğli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
8 22 | 9 26 | 12 27 | 12 27 | 13 29 | |
Güneysınır | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
6 21 | 8 23 | 10 27 | 11 26 | 12 28 | |
Hadim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
5 19 | 6 20 | 8 22 | 8 23 | 10 24 | |
Halkapınar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
7 20 | 10 24 | 12 25 | 13 26 | 14 28 | |
Hüyük | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
7 19 | 10 20 | 9 22 | 12 21 | 12 25 | |
Ilgın | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
6 20 | 7 23 | 9 26 | 11 26 | 14 27 | |
Kadınhanı | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
7 19 | 9 21 | 11 23 | 13 24 | 16 26 | |
Karapınar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
5 22 | 6 25 | 8 26 | 10 26 | 12 30 | |
Karatay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
4 23 | 7 25 | 9 27 | 10 27 | 11 29 | |
Kulu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
6 23 | 9 26 | 11 28 | 10 28 | 11 30 | |
Meram | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
6 24 | 9 25 | 11 27 | 11 27 | 13 30 | |
Sarayönü | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
6 20 | 9 23 | 10 25 | 10 25 | 13 28 | |
Selçuklu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
5 22 | 8 24 | 10 26 | 10 26 | 11 28 | |
Seydişehir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
5 20 | 7 21 | 8 23 | 9 23 | 10 26 | |
Taşkent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
5 18 | 7 18 | 9 20 | 9 20 | 10 23 | |
Tuzlukçu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
5 20 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 27 | |
Yalıhüyük | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
7 20 | 9 22 | 9 23 | 10 25 | 11 26 | |
Yunak | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | |
6 20 | 9 22 | 11 23 | 11 24 | 12 26 |
KONYA
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.