Borsada Endekslerin Değişimi
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 121.046 | -1,75 |
| BIST SINAİ | 129.445 | -0,07 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 130.001 | 0,30 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 42.435 | -0,56 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 70.349 | 0,27 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 112.680 | -0,65 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 81.423 | -0,20 |
| BIST METAL ANA | 220.502 | -0,53 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 167.794 | 0,60 |
| BIST MADENCİLİK | 100.910 | 1,82 |
| BIST HİZMETLER | 82.979 | 0,19 |
| BIST ELEKTRİK | 4.628 | 1,51 |
| BIST ULAŞTIRMA | 168.506 | 0,51 |
| BIST TURİZM | 10.971 | 2,19 |
| BIST TİCARET | 216.627 | -0,42 |
| BIST İLETİŞİM | 34.402 | 0,32 |
| BIST SPOR | 51.406 | -2,71 |
| BIST İNŞAAT | 97.830 | 1,35 |
| BIST MALİ | 127.792 | -0,11 |
| BIST BANKA | 150.073 | -0,45 |
| BIST SİGORTA | 351.036 | 2,07 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 64.472 | 0,65 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 96.360 | 0,20 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.100 | 0,19 |
| BIST TEKNOLOJİ | 93.442 | -1,39 |
| BIST BİLİŞİM | 32.100 | -2,00 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 47.057 | 1,01 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.