Borsada Günlük İşlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 142.800,00 | 211,11 | |
| İş Bankası (B) | 21.100,00 | -1,17 | 589,50 |
| İş Bankası (C) | 6,25 | 1,30 | 37,97 |
| İş Bankası (Kur.) | 169.999,00 | 249,78 | |
| İş Fin.Kir. | 2,87 | 0,35 | -38,01 |
| İş Girişim | 3,28 | 6,84 | 60,78 |
| İş GMYO | 1,22 | 4,27 | 12,96 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,37 | 0,00 | 136,62 |
| İş Yat. Ort. | 1,56 | -0,64 | 111,35 |
| İşbir Holding | 420,00 | -0,02 | 205,69 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,46 | 12,20 | -45,24 |
| İttifak Holding | 4,11 | 4,85 | 98,87 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,56 | -2,98 | -30,80 |
| İzmir Demir Çelik | 4,44 | -1,11 | 167,47 |
| İzmir Fırça | 1,70 | 0,00 | -17,87 |
| Jantsa Jant Sanayi | 53,55 | 0,37 | 107,47 |
| Kafein Yazılım | 13,68 | 20,00 | 98,61 |
| Kapital Yat. Holding | 2,53 | 3,27 | -11,85 |
| Kaplamin | 5,38 | 9,80 | 49,44 |
| Kardemir (A) | 2,40 | -0,83 | 48,14 |
| Kardemir (B) | 2,40 | -0,41 | 47,36 |
| Kardemir (D) | 2,42 | -0,41 | 24,37 |
| Karel Elektronik | 15,55 | 0,65 | 272,90 |
| Karsan Otomotiv | 1,45 | 0,69 | 21,92 |
| Karsu Tekstil | 2,48 | -0,40 | 98,40 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 7,50 | 4,90 | 102,70 |
| Kartonsan | 354,00 | 0,45 | 10,98 |
| Katmerciler Ekipman | 3,45 | 0,88 | 14,67 |
| Kent Gıda | 130,90 | 2,27 | 10,00 |
| Kerevitaş Gıda | 3,07 | 1,32 | 70,56 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,46 | 9,52 | 31,43 |
| Kiler GMYO | 3,03 | -1,30 | 73,14 |
| Klimasan Klima | 18,02 | -5,70 | 364,44 |
| Koç Holding | 19,95 | 0,30 | 44,06 |
| Konfrut Gıda | 8,01 | 4,03 | 67,71 |
| Konya Çimento | 244,10 | -0,04 | 37,13 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,55 | -0,24 | 32,65 |
| Koza Altın | 76,35 | 0,59 | 48,83 |
| Koza Madencilik | 9,86 | 1,86 | 36,57 |
| Körfez GMYO | 1,87 | 1,63 | 53,28 |
| Kristal Kola | 1,53 | 4,79 | 45,71 |
| Kron Telekomünikasyon | 14,40 | 4,73 | 65,52 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 19,76 | 0,82 | 44,13 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,48 | -2,63 | 30,97 |
| Kütahya Porselen | 6,54 | 0,62 | 43,74 |
| Lider Faktoring | 3,57 | -0,28 | 58,67 |
| Link Bilgisayar | 21,70 | 6,27 | 160,82 |
| Logo Yazılım | 59,50 | 8,08 | 119,23 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,16 | 1,98 | 15,93 |
| Lüks Kadife | 8,01 | 0,12 | 65,15 |
| Makina Takım | 1,85 | 0,00 | 20,13 |
| Mardin Çimento | 5,55 | 1,65 | 99,85 |
| Marka Yatırım Holding | 1,17 | 6,36 | 88,71 |
| Marmaris Altınyunus | 47,22 | 19,97 | 168,91 |
| Marshall | 44,48 | -0,89 | 76,37 |
| Martı GMYO | 1,02 | 3,03 | 56,92 |
| Martı Otel | 0,94 | 2,17 | 62,07 |
| Mavi Giyim | 46,14 | 2,22 | 43,20 |
| Mazhar Zorlu Holding | 6,64 | 6,75 | 74,28 |
| Mega Polietilen | 1,95 | 2,09 | -4,41 |
| Menderes Tekstil | 0,99 | 2,06 | 37,50 |
| Mensa | 0,26 | -7,14 | 85,71 |
| Merit Turizm | 16,99 | 0,06 | 183,64 |
| Merko Gıda | 1,05 | 0,96 | 3,96 |
| Metal Gayrimenkul | 0,92 | 0,00 | 5,75 |
| Metemtur Otelcilik | 1,77 | 0,00 | 68,57 |
| Metro Holding | 1,59 | 1,92 | 109,21 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,97 | 3,14 | 79,09 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 3,23 | 0,94 | 173,73 |
| Migros Ticaret | 23,04 | 2,13 | 54,63 |
| Milpa | 2,19 | 1,39 | 53,22 |
| Mistral GMYO | 1,79 | -1,65 | 16,99 |
| MLP Sağlık | 14,84 | -0,54 | 38,69 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,92 | -4,17 | -16,36 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,38 | 0,42 | 27,96 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 13,55 | 1,96 | |
| Net Holding | 2,21 | -0,45 | 12,76 |
| Netaş Telekom. | 14,08 | 7,15 | 117,96 |
| Niğbaş Niğde Beton | 5,45 | -9,47 | 36,25 |
| Nuh Çimento | 12,18 | -1,54 | 75,75 |
| Nurol GMYO | 3,50 | 1,16 | 66,67 |
| Odaş Elektrik | 1,84 | 4,55 | 30,68 |
| Olmuksan-IP | 7,42 | -1,07 | 120,18 |
| Orge Enerji Elektrik | 4,80 | 5,26 | 53,85 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,86 | -2,72 | 138,33 |
| Osmanlı Menkul | 3,12 | 4,00 | 81,40 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,56 | 7,59 | 44,44 |
| Otokar | 148,60 | 1,02 | 73,02 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,29 | 1,33 | 44,63 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,31 | 14,94 | 420,59 |
| Özak GMYO | 2,35 | 0,86 | 62,16 |
| Özbal Çelik Boru | 1,81 | 0,00 | 31,16 |
| Özderici GMYO | 1,42 | 2,16 | -39,57 |
| Özerden Plastik | 2,12 | 0,00 | 5,57 |
| Panora GMYO | 6,23 | 7,23 | 69,44 |
| Park Elek.Madencilik | 3,05 | 0,00 | 26,56 |
| Parsan | 15,14 | 1,61 | 72,83 |
| Pegasus | 72,70 | -1,56 | 217,19 |
| Peker GMYO | 3,59 | -0,55 | -56,35 |
| Penguen Gıda | 1,89 | -1,05 | 75,00 |
| Pera GMYO | 0,90 | 2,27 | 16,88 |
| Pergamon Dış Ticaret | 7,41 | 2,49 | 21,33 |
| Petkim | 3,62 | 0,56 | -8,06 |
| Petrokent Turizm | 122,00 | -5,43 | 77,58 |
| Pınar Et Ve Un | 9,33 | -0,53 | 110,28 |
| Pınar Su | 2,30 | 2,68 | 84,00 |
| Pınar Süt | 13,90 | -3,61 | 123,58 |
| Plastikkart | 8,23 | 11,37 | 204,81 |
| Polisan Holding | 2,85 | 1,06 | -5,47 |
| Politeknik Metal | 75,10 | 0,13 | 114,16 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,82 | 0,26 | 146,45 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.095,10 | 0,02 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 59,95 | -0,42 | 781,62 |
| QNB Finansbank | 25,56 | -2,14 | 183,68 |
| Ral Yatırım Holding | 6,99 | -11,52 | 279,89 |
| Ray Sigorta | 3,50 | 5,11 | 151,80 |
| Reysaş GMYO | 2,73 | -2,85 | 295,65 |
| Reysaş Lojistik | 2,47 | -4,63 | 233,78 |
| Rhea Girişim | 1,11 | 3,74 | 68,18 |
| Rodrigo Tekstil | 1,87 | -1,06 | -1,58 |
| Royal Halı | 1,16 | 1,75 | 17,17 |
| RTA Laboratuvarları | 2,88 | -0,35 | 77,41 |
| Sabancı Holding | 9,16 | 0,55 | 26,65 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,75 | -0,57 | 12,89 |
| Salix Yatırım Holding | 5,77 | 0,35 | 49,87 |
| Sanel Mühendislik | 3,93 | -0,25 | 80,28 |
| Sanifoam Sünger | 3,53 | 0,86 | 182,40 |
| Sanko Pazarlama | 8,50 | 10,39 | 328,41 |
| Saray Matbaacılık | 1,47 | 5,76 | 47,00 |
| Sarkuysan | 4,79 | -0,42 | 52,41 |
| Sasa Polyester | 6,84 | 0,29 | 19,04 |
| Say Reklamcılık | 2,05 | 11,41 | 118,09 |
| Sekuro Plastik | 4,59 | -1,50 | 55,07 |
| Selçuk Ecza Deposu | 6,10 | 3,04 | 124,39 |
| Selçuk Gıda | 1,80 | -1,10 | 35,34 |
| Senkron Güvenlik | 2,83 | 2,91 | 183,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,71 | -0,58 | -12,31 |
| Servet GMYO | 6,87 | 1,03 | 47,28 |
| Seyitler Kimya | 5,90 | 0,00 | 53,25 |
| Silverline Endüstri | 2,17 | -0,46 | 61,94 |
| Sinpaş GMYO | 0,81 | -1,22 | 118,92 |
| Smartiks Yazılım | 11,96 | 19,96 | |
| Soda Sanayii | 6,02 | -0,66 | -11,02 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 8,86 | 1,49 | 59,68 |
| Söktaş | 2,14 | 0,47 | 68,50 |
| Sönmez Filament | 4,94 | 1,02 | 58,33 |
| Sönmez Pamuklu | 4,78 | 0,84 | 53,21 |
| Sumaş Suni Tahta | 9,46 | 5,11 | 41,29 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,44 | -0,67 | 57,45 |
| Şekerbank | 1,23 | 0,00 | 11,82 |
| Şişe Cam | 5,16 | 1,57 | -5,88 |
| Şok Marketler | 10,00 | 0,10 | -6,98 |
| T. Halk Bankası | 5,93 | 2,24 | -15,53 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 52,80 | -1,31 | 210,60 |
| T.S.K.B. | 1,15 | 5,50 | 41,98 |
| T.Tuborg | 10,75 | 1,90 | 35,49 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,34 | -0,60 | -33,99 |
| Tat Gıda | 6,25 | 3,31 | 63,61 |
| TAV Havalimanları | 27,20 | -1,81 | 23,69 |
| Taze Kuru Gıda | 7,70 | 0,00 | 13,24 |
| Tek-Art Turizm | 1,08 | 1,89 | 27,06 |
| Tekfen Holding | 18,61 | -1,01 | -5,20 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,00 | -1,96 | 1,01 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,10 | -1,92 | 66,67 |
| TGS Dış Ticaret | 4,92 | 1,65 | 116,09 |
| Tofaş Oto. Fab. | 25,18 | 3,03 | 62,33 |
| Torunlar GMYO | 2,63 | 0,77 | 74,17 |
| Trabzon Liman | 10,35 | 2,99 | 50,46 |
| Trabzonspor Sportif | 2,04 | -0,97 | 48,25 |
| Trakya Cam | 3,40 | 0,89 | 17,69 |
| Trend GMYO | 2,15 | 0,47 | 69,29 |
| TSKB GMYO | 1,21 | 1,68 | 47,56 |
| Tuğçelik | 3,86 | -2,53 | 81,22 |
| Tukaş | 9,40 | 1,73 | 466,27 |
| Turcas Petrol | 2,48 | 0,40 | 75,89 |
| Turkcell | 13,82 | 2,37 | 17,77 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,66 | -0,88 | 25,78 |
| Tüpraş | 120,70 | 0,17 | 15,68 |
| Türk Hava Yolları | 13,77 | 0,07 | -14,53 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,23 | 1,83 | 63,96 |
| Türk Telekom | 7,12 | 2,89 | 82,56 |
| Türk Traktör | 50,15 | 1,72 | 43,70 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 43,60 | 7,44 | 35,66 |
| Ufuk Yatırım | 2,55 | 9,91 | 123,68 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,07 | 0,49 | 81,58 |
| Ulusoy Elektrik | 25,18 | -0,55 | 57,77 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,75 | -1,83 | 80,29 |
| Umpaş Holding | 0,50 | 2,04 | -9,09 |
| Uşak Seramik | 1,92 | -1,03 | 72,97 |
| Utopya Turizm | 4,60 | 0,44 | 12,20 |
| Uzertaş Boya | 2,23 | 9,85 | 271,67 |
| Ülker Bisküvi | 21,90 | 2,05 | 49,28 |
| Ünye Çimento | 3,95 | -1,25 | 18,07 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,10 | 0,48 | 47,47 |
| Vakıf GMYO | 2,37 | 3,04 | 21,74 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,22 | -0,45 | 46,05 |
| Vakıflar Bankası | 5,24 | 0,77 | 34,36 |
| Vakko Tekstil | 4,72 | 4,19 | 80,96 |
| Vanet Gıda | 1,46 | 1,39 | 12,31 |
| Verusa Holding | 17,85 | 0,68 | 7,75 |
| Verusaturk Girisim | 4,74 | 0,21 | 53,77 |
| Vestel | 11,80 | 0,60 | 112,61 |
| Vestel Beyaz Eşya | 18,80 | 5,15 | 92,47 |
| Viking Kağıt | 1,64 | 7,19 | 49,09 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,38 | -1,65 | 38,37 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,45 | 2,08 | 53,13 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,90 | -0,34 | 111,47 |
| Yataş | 6,47 | -5,96 | 44,74 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,75 | 6,71 | 86,17 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,99 | 0,08 | 80,91 |
| Yeşil GMYO | 0,54 | 0,00 | 100,00 |
| Yeşil Yapı | 0,52 | 0,00 | 100,00 |
| Yeşil Yatırım Holding | 12,19 | 0,33 | 26,58 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.679,90 | 1,25 | 21,87 |
| Yonga Mobilya | 6,87 | -1,43 | 5,84 |
| Yükselen Çelik | 6,65 | 2,62 | |
| Yünsa | 11,08 | 0,73 | 165,40 |
| Zorlu Enerji | 1,48 | 0,68 | 20,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.