Borsada Günlük İşlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 142.800,00 | 211,11 | |
| İş Bankası (B) | 21.248,00 | 0,70 | 594,33 |
| İş Bankası (C) | 6,13 | -1,13 | 35,32 |
| İş Bankası (Kur.) | 169.999,00 | 249,78 | |
| İş Fin.Kir. | 3,10 | 1,64 | -33,05 |
| İş Girişim | 3,69 | -6,11 | 80,88 |
| İş GMYO | 1,32 | 6,45 | 22,22 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,36 | -0,68 | 136,08 |
| İş Yat. Ort. | 1,59 | 0,63 | 115,41 |
| İşbir Holding | 415,00 | -0,74 | 202,05 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,47 | 2,17 | -44,05 |
| İttifak Holding | 4,00 | 0,00 | 93,55 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,54 | 0,89 | -31,11 |
| İzmir Demir Çelik | 4,47 | 1,59 | 169,28 |
| İzmir Fırça | 1,77 | 3,51 | -14,49 |
| Jantsa Jant Sanayi | 56,35 | -0,44 | 118,31 |
| Kafein Yazılım | 10,84 | -5,33 | 57,38 |
| Kapital Yat. Holding | 2,50 | -0,79 | -12,89 |
| Kaplamin | 5,75 | 6,68 | 59,72 |
| Kardemir (A) | 2,41 | 0,42 | 48,76 |
| Kardemir (B) | 2,40 | 0,42 | 47,36 |
| Kardemir (D) | 2,41 | 0,00 | 23,85 |
| Karel Elektronik | 14,79 | -2,25 | 254,68 |
| Karsan Otomotiv | 1,48 | 0,68 | 24,44 |
| Karsu Tekstil | 2,55 | 1,19 | 104,00 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 8,60 | 7,50 | 132,43 |
| Kartonsan | 367,00 | 2,20 | 15,05 |
| Katmerciler Ekipman | 3,77 | 7,10 | 25,31 |
| Kent Gıda | 132,30 | 1,77 | 11,18 |
| Kerevitaş Gıda | 2,92 | -3,95 | 62,22 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,55 | 10,00 | 57,14 |
| Kiler GMYO | 3,00 | 0,67 | 71,43 |
| Klimasan Klima | 17,91 | 0,45 | 361,61 |
| Koç Holding | 19,96 | -0,89 | 44,13 |
| Konfrut Gıda | 7,75 | -2,64 | 62,27 |
| Konya Çimento | 275,50 | 10,95 | 54,78 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,83 | -0,16 | 35,61 |
| Koza Altın | 74,30 | -0,60 | 44,83 |
| Koza Madencilik | 9,61 | -1,64 | 33,10 |
| Körfez GMYO | 2,03 | 3,57 | 66,39 |
| Kristal Kola | 1,52 | 0,00 | 44,76 |
| Kron Telekomünikasyon | 12,54 | -8,00 | 44,14 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 19,90 | 0,76 | 45,15 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,51 | 2,72 | 33,63 |
| Kütahya Porselen | 6,42 | -0,77 | 41,10 |
| Lider Faktoring | 3,66 | 3,10 | 62,67 |
| Link Bilgisayar | 19,15 | -4,82 | 130,17 |
| Logo Yazılım | 54,35 | -2,77 | 100,26 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,07 | -0,20 | 13,91 |
| Lüks Kadife | 9,09 | 5,70 | 87,42 |
| Makina Takım | 1,88 | 2,17 | 22,08 |
| Mardin Çimento | 5,65 | 6,00 | 103,46 |
| Marka Yatırım Holding | 1,28 | 0,79 | 106,45 |
| Marmaris Altınyunus | 52,10 | 4,91 | 196,70 |
| Marshall | 46,26 | 2,80 | 83,43 |
| Martı GMYO | 1,06 | -0,93 | 63,08 |
| Martı Otel | 1,03 | 4,04 | 77,59 |
| Mavi Giyim | 48,04 | 0,08 | 49,10 |
| Mazhar Zorlu Holding | 7,30 | 0,00 | 91,60 |
| Mega Polietilen | 1,96 | 1,55 | -3,92 |
| Menderes Tekstil | 1,03 | 4,04 | 43,06 |
| Mensa | 0,26 | 8,33 | 85,71 |
| Merit Turizm | 18,00 | 5,88 | 200,50 |
| Merko Gıda | 1,01 | -3,81 | 0,00 |
| Metal Gayrimenkul | 0,86 | -2,27 | -1,15 |
| Metemtur Otelcilik | 1,72 | 0,00 | 63,81 |
| Metro Holding | 1,40 | -6,67 | 84,21 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,98 | -0,50 | 80,00 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 3,20 | -0,93 | 171,19 |
| Migros Ticaret | 23,30 | 0,43 | 56,38 |
| Milpa | 2,30 | 6,48 | 60,92 |
| Mistral GMYO | 1,96 | 11,36 | 28,10 |
| MLP Sağlık | 14,48 | -2,16 | 35,33 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,96 | 1,05 | -12,73 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,28 | -1,30 | 22,58 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 12,88 | -2,79 | |
| Net Holding | 2,34 | 0,86 | 19,39 |
| Netaş Telekom. | 13,00 | -0,91 | 101,24 |
| Niğbaş Niğde Beton | 5,00 | -2,91 | 25,00 |
| Nuh Çimento | 12,71 | 5,48 | 83,40 |
| Nurol GMYO | 3,51 | 2,33 | 67,14 |
| Odaş Elektrik | 2,05 | 10,22 | 45,59 |
| Olmuksan-IP | 7,30 | -2,54 | 116,62 |
| Orge Enerji Elektrik | 4,93 | -0,80 | 58,01 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,91 | 2,83 | 142,50 |
| Osmanlı Menkul | 3,33 | 0,30 | 93,60 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,73 | 4,85 | 60,19 |
| Otokar | 148,00 | 0,00 | 72,32 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,28 | 0,88 | 44,00 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,16 | -9,31 | 405,88 |
| Özak GMYO | 2,46 | 2,07 | 69,75 |
| Özbal Çelik Boru | 1,78 | -1,66 | 28,99 |
| Özderici GMYO | 1,49 | 5,67 | -36,60 |
| Özerden Plastik | 2,11 | -0,94 | 5,07 |
| Panora GMYO | 5,87 | -3,14 | 59,65 |
| Papilon Savunma | 6,33 | 19,89 | |
| Park Elek.Madencilik | 3,11 | 2,64 | 29,05 |
| Parsan | 15,33 | 2,20 | 75,00 |
| Pegasus | 74,95 | 0,13 | 227,01 |
| Peker GMYO | 3,62 | 1,69 | -55,98 |
| Penguen Gıda | 1,91 | 2,69 | 76,85 |
| Pera GMYO | 0,96 | 2,13 | 24,68 |
| Pergamon Dış Ticaret | 7,16 | -1,38 | 17,23 |
| Petkim | 3,58 | -0,28 | -9,08 |
| Petrokent Turizm | 136,50 | 10,08 | 98,69 |
| Pınar Et Ve Un | 9,05 | 0,00 | 103,97 |
| Pınar Su | 2,28 | 0,88 | 82,40 |
| Pınar Süt | 13,79 | 5,67 | 121,81 |
| Plastikkart | 8,55 | -2,29 | 216,67 |
| Polisan Holding | 2,81 | 1,44 | -6,79 |
| Politeknik Metal | 74,30 | -0,87 | 111,88 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,88 | 1,31 | 150,32 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.096,40 | 0,05 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 57,10 | -4,83 | 739,71 |
| QNB Finansbank | 25,10 | -1,95 | 178,58 |
| Ral Yatırım Holding | 7,29 | 4,14 | 296,20 |
| Ray Sigorta | 3,35 | -1,76 | 141,01 |
| Reysaş GMYO | 3,50 | 14,38 | 407,25 |
| Reysaş Lojistik | 2,66 | 4,72 | 259,46 |
| Rhea Girişim | 1,16 | 1,75 | 75,76 |
| Rodrigo Tekstil | 1,92 | 2,13 | 1,05 |
| Royal Halı | 1,16 | 0,00 | 17,17 |
| RTA Laboratuvarları | 2,75 | -4,84 | 69,40 |
| Sabancı Holding | 9,42 | 1,07 | 30,24 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,72 | -1,71 | 10,95 |
| Salix Yatırım Holding | 6,00 | 3,45 | 55,84 |
| Sanel Mühendislik | 3,90 | 0,00 | 78,90 |
| Sanifoam Sünger | 3,66 | 3,39 | 192,80 |
| Sanko Pazarlama | 8,47 | -3,20 | 326,90 |
| Saray Matbaacılık | 1,48 | -2,63 | 48,00 |
| Sarkuysan | 4,71 | -1,46 | 49,87 |
| Sasa Polyester | 7,36 | 3,37 | 28,09 |
| Say Reklamcılık | 2,05 | -2,38 | 118,09 |
| Sekuro Plastik | 4,60 | -0,43 | 55,41 |
| Selçuk Ecza Deposu | 6,12 | -0,81 | 125,13 |
| Selçuk Gıda | 1,90 | 3,83 | 42,86 |
| Senkron Güvenlik | 3,10 | 1,97 | 210,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,68 | -1,75 | -13,85 |
| Servet GMYO | 6,79 | -0,15 | 45,57 |
| Seyitler Kimya | 5,95 | 0,85 | 54,55 |
| Silverline Endüstri | 2,07 | -1,90 | 54,48 |
| Sinpaş GMYO | 0,81 | 0,00 | 118,92 |
| Smartiks Yazılım | 7,66 | -19,96 | |
| Soda Sanayii | 5,91 | -0,34 | -12,64 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 9,15 | 1,10 | 64,91 |
| Söktaş | 2,09 | -1,88 | 64,57 |
| Sönmez Filament | 4,74 | -1,86 | 51,92 |
| Sönmez Pamuklu | 4,77 | 1,92 | 52,88 |
| Sumaş Suni Tahta | 9,19 | -1,92 | 37,25 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,62 | 1,32 | 63,83 |
| Şekerbank | 1,20 | 0,00 | 9,09 |
| Şişe Cam | 5,10 | -0,58 | -6,97 |
| Şok Marketler | 9,54 | -3,73 | -11,26 |
| T. Halk Bankası | 5,80 | -1,19 | -17,38 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 50,65 | -1,07 | 197,95 |
| T.S.K.B. | 1,14 | -1,72 | 40,74 |
| T.Tuborg | 10,48 | -0,19 | 32,09 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,41 | 1,79 | -32,61 |
| Tat Gıda | 6,26 | -2,80 | 63,87 |
| TAV Havalimanları | 27,36 | -0,36 | 24,41 |
| Taze Kuru Gıda | 7,79 | -0,38 | 14,56 |
| Tek-Art Turizm | 1,07 | 0,94 | 25,88 |
| Tekfen Holding | 18,26 | 0,22 | -6,98 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,01 | 1,01 | 1,35 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,34 | 3,69 | 74,51 |
| TGS Dış Ticaret | 4,76 | -2,86 | 109,07 |
| Tofaş Oto. Fab. | 24,90 | 0,00 | 60,53 |
| Torunlar GMYO | 2,67 | 0,00 | 76,82 |
| Trabzon Liman | 10,33 | 0,58 | 50,17 |
| Trabzonspor Sportif | 2,18 | 6,34 | 58,42 |
| Trakya Cam | 3,38 | 0,00 | 17,00 |
| Trend GMYO | 2,19 | 0,00 | 72,44 |
| TSKB GMYO | 1,21 | 0,83 | 47,56 |
| Tuğçelik | 3,88 | 0,78 | 82,16 |
| Tukaş | 9,80 | 2,40 | 490,36 |
| Turcas Petrol | 2,55 | 4,51 | 80,85 |
| Turkcell | 13,54 | -2,17 | 15,38 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,87 | 4,63 | 30,44 |
| Tüpraş | 122,60 | 0,49 | 17,50 |
| Türk Hava Yolları | 13,80 | 0,58 | -14,34 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,34 | 7,83 | 72,05 |
| Türk Telekom | 7,15 | -1,11 | 83,33 |
| Türk Traktör | 52,00 | 0,00 | 49,00 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 42,84 | -0,83 | 33,29 |
| Ufuk Yatırım | 2,61 | 9,66 | 128,95 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,08 | 0,48 | 82,46 |
| Ulusoy Elektrik | 25,40 | -0,63 | 59,15 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,90 | 2,90 | 87,50 |
| Umpaş Holding | 0,47 | -2,08 | -14,55 |
| Uşak Seramik | 1,91 | 1,06 | 72,07 |
| Utopya Turizm | 4,83 | 2,77 | 17,80 |
| Uzertaş Boya | 2,69 | 9,80 | 348,33 |
| Ülker Bisküvi | 21,36 | -1,66 | 45,60 |
| Ünye Çimento | 4,23 | 5,49 | 26,43 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,11 | 0,96 | 48,17 |
| Vakıf GMYO | 2,50 | 5,93 | 28,42 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,21 | -0,45 | 45,39 |
| Vakıflar Bankası | 5,12 | 0,39 | 31,28 |
| Vakko Tekstil | 4,57 | -1,08 | 75,21 |
| Vanet Gıda | 1,47 | -0,68 | 13,08 |
| Verusa Holding | 18,16 | 0,89 | 9,62 |
| Verusaturk Girisim | 4,58 | -1,72 | 48,58 |
| Vestel | 12,26 | 0,91 | 120,90 |
| Vestel Beyaz Eşya | 19,70 | 3,79 | 101,69 |
| Viking Kağıt | 1,64 | -1,80 | 49,09 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,47 | 3,78 | 43,60 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,46 | -0,40 | 53,75 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,57 | -3,30 | 99,64 |
| Yataş | 6,52 | -0,31 | 45,86 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,80 | -1,10 | 91,49 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,10 | 1,95 | 82,44 |
| Yeşil GMYO | 0,56 | 3,70 | 107,41 |
| Yeşil Yapı | 0,52 | 0,00 | 100,00 |
| Yeşil Yatırım Holding | 12,05 | 0,00 | 25,13 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.605,10 | 0,20 | 18,47 |
| Yonga Mobilya | 6,81 | 0,15 | 4,92 |
| Yükselen Çelik | 6,27 | -3,09 | |
| Yünsa | 10,81 | -1,99 | 158,93 |
| Zorlu Enerji | 1,56 | 6,12 | 26,83 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.