Borsada Günlük İşlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 142.800,00 | 211,11 | |
| İş Bankası (B) | 21.989,80 | 1,10 | 618,57 |
| İş Bankası (C) | 6,20 | 2,48 | 36,87 |
| İş Bankası (Kur.) | 169.999,00 | 249,78 | |
| İş Fin.Kir. | 3,12 | -1,27 | -32,61 |
| İş Girişim | 3,62 | 1,69 | 77,45 |
| İş GMYO | 1,34 | -2,90 | 24,07 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,36 | 0,00 | 136,08 |
| İş Yat. Ort. | 1,61 | 1,90 | 118,12 |
| İşbir Holding | 454,00 | -1,24 | 230,43 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,47 | 4,44 | -44,05 |
| İttifak Holding | 3,90 | 0,00 | 88,71 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,39 | -0,23 | -33,38 |
| İzmir Demir Çelik | 4,30 | -0,92 | 159,04 |
| İzmir Fırça | 1,95 | 4,28 | -5,80 |
| Jantsa Jant Sanayi | 57,45 | 1,86 | 122,57 |
| Kafein Yazılım | 10,75 | -1,10 | 56,07 |
| Kapital Yat. Holding | 2,45 | -1,61 | -14,63 |
| Kaplamin | 5,49 | 1,67 | 52,50 |
| Kardemir (A) | 2,43 | 2,97 | 49,99 |
| Kardemir (B) | 2,43 | 3,40 | 49,21 |
| Kardemir (D) | 2,45 | 3,81 | 25,91 |
| Karel Elektronik | 15,10 | 1,34 | 262,11 |
| Karsan Otomotiv | 1,52 | -1,30 | 27,81 |
| Karsu Tekstil | 2,56 | 0,00 | 104,80 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 8,17 | -1,33 | 120,81 |
| Kartonsan | 369,00 | 2,81 | 15,68 |
| Katmerciler Ekipman | 3,70 | 4,52 | 22,98 |
| Kent Gıda | 131,10 | 0,77 | 10,17 |
| Kerevitaş Gıda | 3,08 | -0,65 | 71,11 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,67 | 8,06 | 91,43 |
| Kiler GMYO | 3,13 | 0,64 | 78,86 |
| Klimasan Klima | 17,19 | 0,35 | 343,05 |
| Koç Holding | 20,26 | 2,07 | 46,29 |
| Konfrut Gıda | 7,76 | -0,39 | 62,48 |
| Konya Çimento | 265,00 | 3,84 | 48,88 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,57 | 0,08 | 32,86 |
| Koza Altın | 75,65 | -0,46 | 47,47 |
| Koza Madencilik | 9,67 | 0,73 | 33,93 |
| Körfez GMYO | 2,02 | 2,54 | 65,57 |
| Kristal Kola | 1,52 | 0,66 | 44,76 |
| Kron Telekomünikasyon | 13,12 | 4,79 | 50,80 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 23,20 | 9,95 | 69,22 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,67 | 3,73 | 47,79 |
| Kütahya Porselen | 6,58 | -0,30 | 44,62 |
| Lider Faktoring | 3,50 | 0,00 | 55,56 |
| Link Bilgisayar | 17,96 | -4,47 | 115,87 |
| Logo Yazılım | 52,50 | -0,66 | 93,44 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,13 | 3,01 | 15,26 |
| Lüks Kadife | 9,21 | 0,33 | 89,90 |
| Makina Takım | 1,88 | 0,53 | 22,08 |
| Mardin Çimento | 5,48 | 1,11 | 97,33 |
| Marka Yatırım Holding | 1,20 | 2,56 | 93,55 |
| Marmaris Altınyunus | 52,75 | -13,03 | 200,40 |
| Marshall | 48,52 | 5,94 | 92,39 |
| Martı GMYO | 1,08 | 2,86 | 66,15 |
| Martı Otel | 1,00 | 1,01 | 72,41 |
| Mavi Giyim | 49,00 | -1,61 | 52,08 |
| Mazhar Zorlu Holding | 8,05 | 7,33 | 111,29 |
| Mega Polietilen | 1,92 | -1,03 | -5,88 |
| Menderes Tekstil | 1,02 | 0,99 | 41,67 |
| Mensa | 0,26 | 8,33 | 85,71 |
| Merit Turizm | 18,20 | 1,11 | 203,84 |
| Merko Gıda | 0,99 | 0,00 | -1,98 |
| Metal Gayrimenkul | 0,94 | 4,44 | 8,05 |
| Metemtur Otelcilik | 1,75 | 5,42 | 66,67 |
| Metro Holding | 1,32 | -0,75 | 73,68 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,87 | -4,10 | 70,00 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 3,68 | 15,00 | 211,86 |
| Migros Ticaret | 23,34 | 2,28 | 56,64 |
| Milpa | 2,24 | 0,45 | 56,72 |
| Mistral GMYO | 1,85 | 1,09 | 20,92 |
| MLP Sağlık | 14,70 | 2,94 | 37,38 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,94 | -2,08 | -14,55 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,96 | 19,84 | 59,14 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | ||
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 12,81 | -0,47 | |
| Net Holding | 2,30 | 0,88 | 17,35 |
| Netaş Telekom. | 14,28 | 13,78 | 121,05 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,00 | 4,35 | 50,00 |
| Nuh Çimento | 12,13 | 0,75 | 75,03 |
| Nurol GMYO | 3,51 | 0,86 | 67,14 |
| Odaş Elektrik | 2,08 | -2,35 | 47,72 |
| Olmuksan-IP | 7,10 | -10,35 | 110,68 |
| Orge Enerji Elektrik | 4,92 | -1,60 | 57,69 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,86 | 2,14 | 138,33 |
| Osmanlı Menkul | 3,74 | 6,86 | 117,44 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,76 | -0,56 | 62,96 |
| Otokar | 146,10 | 0,00 | 70,10 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,28 | 0,00 | 44,00 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,23 | 0,97 | 412,75 |
| Özak GMYO | 2,54 | 4,10 | 75,27 |
| Özbal Çelik Boru | 1,77 | 4,12 | 28,26 |
| Özderici GMYO | 1,48 | 2,07 | -37,02 |
| Özerden Plastik | 2,11 | 0,96 | 5,07 |
| Panora GMYO | 5,81 | -0,17 | 58,02 |
| Papilon Savunma | 7,69 | -4,71 | |
| Park Elek.Madencilik | 3,08 | 0,65 | 27,80 |
| Parsan | 15,15 | 0,60 | 72,95 |
| Pegasus | 81,05 | -0,80 | 253,62 |
| Peker GMYO | 3,63 | 0,28 | -55,86 |
| Penguen Gıda | 1,95 | 2,63 | 80,56 |
| Pera GMYO | 0,97 | 4,30 | 25,97 |
| Pergamon Dış Ticaret | 7,98 | -4,09 | 30,66 |
| Petkim | 3,63 | 1,11 | -7,81 |
| Petrokent Turizm | 132,00 | -0,75 | 92,14 |
| Pınar Et Ve Un | 8,92 | -0,22 | 101,04 |
| Pınar Su | 2,24 | -2,18 | 79,20 |
| Pınar Süt | 13,84 | 1,99 | 122,62 |
| Plastikkart | 9,12 | 7,04 | 237,78 |
| Polisan Holding | 2,83 | 4,04 | -6,13 |
| Politeknik Metal | 74,90 | 1,28 | 113,59 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,89 | 4,01 | 150,97 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.099,10 | 0,01 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 55,00 | -0,81 | 708,82 |
| QNB Finansbank | 24,80 | -1,27 | 175,25 |
| Ral Yatırım Holding | 6,85 | -2,14 | 272,28 |
| Ray Sigorta | 3,46 | 7,45 | 148,92 |
| Reysaş GMYO | 4,39 | -2,44 | 536,23 |
| Reysaş Lojistik | 3,47 | -2,53 | 368,92 |
| Rhea Girişim | 1,14 | 2,70 | 72,73 |
| Rodrigo Tekstil | 1,90 | 1,06 | 0,00 |
| Royal Halı | 1,17 | -0,85 | 18,18 |
| RTA Laboratuvarları | 2,20 | -7,17 | 35,52 |
| Sabancı Holding | 9,54 | 2,58 | 31,90 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,95 | 6,56 | 25,79 |
| Salix Yatırım Holding | 5,94 | -0,17 | 54,29 |
| Sanel Mühendislik | 4,10 | 1,49 | 88,07 |
| Sanifoam Sünger | 3,75 | 0,81 | 200,00 |
| Sanko Pazarlama | 7,96 | -1,00 | 301,20 |
| Saray Matbaacılık | 1,51 | 1,34 | 51,00 |
| Sarkuysan | 4,64 | 1,31 | 47,64 |
| Sasa Polyester | 7,50 | 1,90 | 30,53 |
| Say Reklamcılık | 2,10 | -0,47 | 123,40 |
| Sekuro Plastik | 4,60 | 1,10 | 55,41 |
| Selçuk Ecza Deposu | 5,99 | 0,17 | 120,35 |
| Selçuk Gıda | 2,23 | 9,85 | 67,67 |
| Senkron Güvenlik | 3,04 | -1,30 | 204,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,68 | 3,07 | -13,85 |
| Servet GMYO | 6,66 | -1,48 | 42,78 |
| Seyitler Kimya | 6,05 | 1,51 | 57,14 |
| Silverline Endüstri | 2,06 | 0,49 | 53,73 |
| Sinpaş GMYO | 0,81 | 0,00 | 118,92 |
| Smartiks Yazılım | 6,41 | -8,30 | |
| Soda Sanayii | 5,92 | 1,72 | -12,50 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 9,20 | -0,33 | 65,81 |
| Söktaş | 2,19 | 0,92 | 72,44 |
| Sönmez Filament | 4,75 | 0,64 | 52,24 |
| Sönmez Pamuklu | 4,76 | -0,21 | 52,56 |
| Sumaş Suni Tahta | 10,39 | -3,80 | 55,18 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,48 | -0,44 | 58,87 |
| Şekerbank | 1,22 | 3,39 | 10,91 |
| Şişe Cam | 5,15 | 3,00 | -6,06 |
| Şok Marketler | 9,59 | 3,68 | -10,79 |
| T. Halk Bankası | 5,80 | 1,93 | -17,38 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 47,60 | -2,86 | 180,01 |
| T.S.K.B. | 1,17 | 2,63 | 44,44 |
| T.Tuborg | 10,61 | 0,09 | 33,73 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,17 | -2,76 | -37,35 |
| Tat Gıda | 6,19 | 0,65 | 62,04 |
| TAV Havalimanları | 27,72 | 1,76 | 26,05 |
| Taze Kuru Gıda | 7,45 | 2,62 | 9,56 |
| Tek-Art Turizm | 1,15 | 3,60 | 35,29 |
| Tekfen Holding | 18,30 | 2,12 | -6,78 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,27 | 0,31 | 10,10 |
| Temapol Polimer Plastik | 5,00 | -7,58 | 63,40 |
| TGS Dış Ticaret | 4,88 | 2,31 | 114,34 |
| Tofaş Oto. Fab. | 25,12 | 1,62 | 61,95 |
| Torunlar GMYO | 2,64 | 1,15 | 74,83 |
| Trabzon Liman | 10,50 | 0,10 | 52,64 |
| Trabzonspor Sportif | 2,42 | 5,22 | 75,86 |
| Trakya Cam | 3,43 | 2,39 | 18,73 |
| Trend GMYO | 2,18 | 4,31 | 71,65 |
| TSKB GMYO | 1,30 | 1,56 | 58,54 |
| Tuğçelik | 3,81 | 1,87 | 78,87 |
| Tukaş | 10,30 | 1,58 | 520,48 |
| Turcas Petrol | 2,57 | -0,39 | 82,27 |
| Turkcell | 13,56 | 0,59 | 15,55 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,85 | 0,69 | 30,00 |
| Tüpraş | 121,50 | 0,66 | 16,45 |
| Türk Hava Yolları | 14,06 | 3,46 | -12,73 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,56 | -5,54 | 88,23 |
| Türk Telekom | 7,15 | 1,85 | 83,33 |
| Türk Traktör | 51,90 | 0,97 | 48,71 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 39,74 | -0,40 | 23,65 |
| Ufuk Yatırım | 2,79 | -1,06 | 144,74 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,12 | 2,91 | 85,96 |
| Ulusoy Elektrik | 25,20 | -0,71 | 57,89 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,79 | 2,16 | 82,21 |
| Umpaş Holding | 0,49 | 0,00 | -10,91 |
| Uşak Seramik | 2,09 | 9,42 | 88,29 |
| Utopya Turizm | 4,58 | 0,00 | 11,71 |
| Uzertaş Boya | 2,92 | 9,77 | 386,67 |
| Ülker Bisküvi | 21,72 | 2,45 | 48,06 |
| Ünye Çimento | 4,09 | 2,00 | 22,25 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,21 | 5,24 | 55,20 |
| Vakıf GMYO | 2,48 | 3,77 | 27,39 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,20 | 2,80 | 44,74 |
| Vakıflar Bankası | 5,15 | 2,18 | 32,05 |
| Vakko Tekstil | 4,60 | 0,88 | 76,36 |
| Vanet Gıda | 1,47 | 0,00 | 13,08 |
| Verusa Holding | 16,59 | -9,84 | 0,15 |
| Verusaturk Girisim | 4,48 | -2,61 | 45,33 |
| Vestel | 12,75 | -1,62 | 129,73 |
| Vestel Beyaz Eşya | 19,73 | -1,30 | 102,00 |
| Viking Kağıt | 1,68 | 0,60 | 52,73 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,55 | -0,39 | 48,26 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,45 | 2,08 | 53,13 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,60 | -1,06 | 100,72 |
| Yataş | 6,45 | 3,53 | 44,30 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,64 | 0,00 | 74,47 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,58 | 1,72 | 89,12 |
| Yeşil GMYO | 0,54 | 0,00 | 100,00 |
| Yeşil Yapı | 0,53 | 0,00 | 103,85 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,45 | -2,22 | 18,90 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.800,10 | 0,00 | 27,34 |
| Yonga Mobilya | 7,00 | 0,14 | 7,85 |
| Yükselen Çelik | 6,07 | -3,19 | |
| Yünsa | 11,35 | 5,09 | 171,87 |
| Zorlu Enerji | 1,60 | 1,91 | 30,08 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.