Borsada Günlük İşlemler (2)
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 128.000,10 | -10,36 | 178,87 |
| İş Bankası (B) | 21.999,90 | 0,05 | 618,90 |
| İş Bankası (C) | 6,25 | 0,81 | 37,97 |
| İş Bankası (Kur.) | 152.000,00 | -10,59 | 212,74 |
| İş Fin.Kir. | 3,19 | 2,24 | -31,10 |
| İş Girişim | 3,55 | -1,93 | 74,02 |
| İş GMYO | 1,36 | 1,49 | 25,93 |
| İş Y. Men. Değ. | 4,35 | -0,23 | 135,54 |
| İş Yat. Ort. | 1,59 | -1,24 | 115,41 |
| İşbir Holding | 446,60 | -1,63 | 225,05 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,45 | -4,26 | -46,43 |
| İttifak Holding | 3,95 | 1,28 | 91,13 |
| İz Hayvancılık Tarım | 4,33 | -1,37 | -34,29 |
| İzmir Demir Çelik | 4,22 | -1,86 | 154,22 |
| İzmir Fırça | 1,86 | -4,62 | -10,14 |
| Jantsa Jant Sanayi | 56,60 | -1,48 | 119,28 |
| Kafein Yazılım | 10,80 | 0,47 | 56,80 |
| Kapital Yat. Holding | 2,31 | -5,71 | -19,51 |
| Kaplamin | 5,39 | -1,82 | 49,72 |
| Kardemir (A) | 2,48 | 2,06 | 53,08 |
| Kardemir (B) | 2,47 | 1,65 | 51,66 |
| Kardemir (D) | 2,49 | 1,63 | 27,96 |
| Karel Elektronik | 15,07 | -0,20 | 261,39 |
| Karsan Otomotiv | 1,50 | -1,32 | 26,13 |
| Karsu Tekstil | 2,60 | 1,56 | 108,00 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 8,12 | -0,61 | 119,46 |
| Kartonsan | 380,00 | 2,98 | 19,13 |
| Katmerciler Ekipman | 3,62 | -2,16 | 20,32 |
| Kent Gıda | 131,20 | 0,08 | 10,25 |
| Kerevitaş Gıda | 3,01 | -2,27 | 67,22 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,61 | -8,96 | 74,29 |
| Kiler GMYO | 3,10 | -0,96 | 77,14 |
| Klimasan Klima | 17,17 | -0,12 | 342,53 |
| Koç Holding | 20,44 | 0,89 | 47,59 |
| Konfrut Gıda | 7,60 | -2,06 | 59,13 |
| Konya Çimento | 261,90 | -1,17 | 47,13 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,68 | 0,88 | 34,02 |
| Koza Altın | 73,75 | -2,51 | 43,76 |
| Koza Madencilik | 9,44 | -2,38 | 30,75 |
| Körfez GMYO | 2,00 | -0,99 | 63,93 |
| Kristal Kola | 1,52 | 0,00 | 44,76 |
| Kron Telekomünikasyon | 12,82 | -2,29 | 47,36 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 25,52 | 10,00 | 86,14 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,61 | -3,59 | 42,48 |
| Kütahya Porselen | 6,56 | -0,30 | 44,18 |
| Lider Faktoring | 3,56 | 1,71 | 58,22 |
| Link Bilgisayar | 17,54 | -2,34 | 110,82 |
| Logo Yazılım | 52,20 | -0,57 | 92,34 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,06 | -1,36 | 13,68 |
| Lüks Kadife | 9,23 | 0,22 | 90,31 |
| Makina Takım | 1,85 | -1,60 | 20,13 |
| Mardin Çimento | 5,43 | -0,91 | 95,53 |
| Marka Yatırım Holding | 1,20 | 0,00 | 93,55 |
| Marmaris Altınyunus | 52,50 | -0,47 | 198,97 |
| Marshall | 47,66 | -1,77 | 88,98 |
| Martı GMYO | 1,06 | -1,85 | 63,08 |
| Martı Otel | 0,98 | -2,00 | 68,97 |
| Mavi Giyim | 48,34 | -1,35 | 50,03 |
| Mazhar Zorlu Holding | 7,99 | -0,75 | 109,71 |
| Mega Polietilen | 1,92 | 0,00 | -5,88 |
| Menderes Tekstil | 1,10 | 7,84 | 52,78 |
| Mensa | 0,26 | 0,00 | 85,71 |
| Merit Turizm | 18,21 | 0,05 | 204,01 |
| Merko Gıda | 1,00 | 1,01 | -0,99 |
| Metal Gayrimenkul | 0,92 | -2,13 | 5,75 |
| Metemtur Otelcilik | 1,70 | -2,86 | 61,90 |
| Metro Holding | 1,31 | -0,76 | 72,37 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,85 | -1,07 | 68,18 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 3,99 | 8,42 | 238,14 |
| Migros Ticaret | 24,34 | 4,28 | 63,36 |
| Milpa | 2,17 | -3,13 | 51,82 |
| Mistral GMYO | 1,84 | -0,54 | 20,26 |
| MLP Sağlık | 14,85 | 1,02 | 38,79 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 0,94 | 0,00 | -14,55 |
| Mondi Tire Kutsan | 3,30 | 11,49 | 77,42 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.073,20 | 0,00 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 12,73 | -0,62 | |
| Net Holding | 2,27 | -1,30 | 15,82 |
| Netaş Telekom. | 13,59 | -4,83 | 110,37 |
| Niğbaş Niğde Beton | 6,20 | 3,33 | 55,00 |
| Nuh Çimento | 12,09 | -0,33 | 74,46 |
| Nurol GMYO | 3,49 | -0,57 | 66,19 |
| Odaş Elektrik | 2,03 | -2,40 | 44,17 |
| Olmuksan-IP | 6,68 | -5,92 | 98,22 |
| Orge Enerji Elektrik | 4,80 | -2,44 | 53,85 |
| Orma Orman Mahsulleri | 2,71 | -5,24 | 125,83 |
| Osmanlı Menkul | 3,59 | -4,01 | 108,72 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,73 | -1,70 | 60,19 |
| Otokar | 144,90 | -0,82 | 68,71 |
| Oyak Yat. Ort. | 2,32 | 1,75 | 46,53 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,16 | -1,34 | 405,88 |
| Özak GMYO | 2,43 | -4,33 | 67,68 |
| Özbal Çelik Boru | 1,81 | 2,26 | 31,16 |
| Özderici GMYO | 1,44 | -2,70 | -38,72 |
| Özerden Plastik | 2,09 | -0,95 | 4,08 |
| Panora GMYO | 5,57 | -4,13 | 51,49 |
| Papilon Savunma | 7,80 | 1,43 | |
| Park Elek.Madencilik | 3,05 | -0,97 | 26,56 |
| Parsan | 15,03 | -0,79 | 71,58 |
| Pegasus | 79,60 | -1,79 | 247,29 |
| Peker GMYO | 3,18 | -12,40 | -61,33 |
| Penguen Gıda | 1,90 | -2,56 | 75,93 |
| Pera GMYO | 0,95 | -2,06 | 23,38 |
| Pergamon Dış Ticaret | 7,89 | -1,13 | 29,19 |
| Petkim | 3,61 | -0,55 | -8,32 |
| Petrokent Turizm | 132,00 | 0,00 | 92,14 |
| Pınar Et Ve Un | 8,74 | -2,02 | 96,99 |
| Pınar Su | 2,20 | -1,79 | 76,00 |
| Pınar Süt | 13,59 | -1,81 | 118,60 |
| Plastikkart | 9,25 | 1,43 | 242,59 |
| Polisan Holding | 3,00 | 6,01 | -0,49 |
| Politeknik Metal | 75,00 | 0,13 | 113,88 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,06 | 4,37 | 161,94 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.098,90 | -0,02 | |
| QNB Finans Fin. Kir. | 61,60 | 12,00 | 805,88 |
| QNB Finansbank | 27,32 | 10,16 | 203,22 |
| Ral Yatırım Holding | 7,05 | 2,92 | 283,15 |
| Ray Sigorta | 3,42 | -1,16 | 146,04 |
| Reysaş GMYO | 4,15 | -5,47 | 501,45 |
| Reysaş Lojistik | 3,35 | -3,46 | 352,70 |
| Rhea Girişim | 1,12 | -1,75 | 69,70 |
| Rodrigo Tekstil | 1,88 | -1,05 | -1,05 |
| Royal Halı | 1,13 | -3,42 | 14,14 |
| RTA Laboratuvarları | 2,23 | 1,36 | 37,37 |
| Sabancı Holding | 9,48 | -0,63 | 31,07 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 1,86 | -4,62 | 19,98 |
| Salix Yatırım Holding | 5,90 | -0,67 | 53,25 |
| Sanel Mühendislik | 4,25 | 3,66 | 94,95 |
| Sanifoam Sünger | 3,92 | 4,53 | 213,60 |
| Sanko Pazarlama | 7,59 | -4,65 | 282,55 |
| Saray Matbaacılık | 1,55 | 2,65 | 55,00 |
| Sarkuysan | 4,57 | -1,51 | 45,41 |
| Sasa Polyester | 7,40 | -1,33 | 28,79 |
| Say Reklamcılık | 2,10 | 0,00 | 123,40 |
| Sekuro Plastik | 4,54 | -1,30 | 53,38 |
| Selçuk Ecza Deposu | 5,95 | -0,67 | 118,87 |
| Selçuk Gıda | 2,32 | 4,04 | 74,44 |
| Senkron Güvenlik | 3,02 | -0,66 | 202,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 1,64 | -2,38 | -15,90 |
| Servet GMYO | 6,67 | 0,15 | 42,99 |
| Seyitler Kimya | 6,21 | 2,64 | 61,30 |
| Silverline Endüstri | 2,01 | -2,43 | 50,00 |
| Sinpaş GMYO | 0,79 | -2,47 | 113,51 |
| Smartiks Yazılım | 6,99 | 9,05 | |
| Soda Sanayii | 5,87 | -0,84 | -13,23 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 9,16 | -0,43 | 65,09 |
| Söktaş | 2,14 | -2,28 | 68,50 |
| Sönmez Filament | 4,79 | 0,84 | 53,53 |
| Sönmez Pamuklu | 4,80 | 0,84 | 53,85 |
| Sumaş Suni Tahta | 10,39 | 0,00 | 55,18 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,50 | 0,45 | 59,57 |
| Şekerbank | 1,22 | 0,00 | 10,91 |
| Şişe Cam | 5,00 | -2,91 | -8,80 |
| Şok Marketler | 9,62 | 0,31 | -10,51 |
| T. Halk Bankası | 5,76 | -0,69 | -17,95 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 45,74 | -3,91 | 169,07 |
| T.S.K.B. | 1,15 | -1,71 | 41,98 |
| T.Tuborg | 10,65 | 0,38 | 34,23 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,21 | 1,26 | -36,56 |
| Tat Gıda | 6,22 | 0,48 | 62,83 |
| TAV Havalimanları | 27,26 | -1,66 | 23,96 |
| Taze Kuru Gıda | 7,40 | -0,67 | 8,82 |
| Tek-Art Turizm | 1,10 | -4,35 | 29,41 |
| Tekfen Holding | 18,10 | -1,09 | -7,80 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,45 | 5,50 | 16,16 |
| Temapol Polimer Plastik | 4,97 | -0,60 | 62,42 |
| TGS Dış Ticaret | 4,77 | -2,25 | 109,51 |
| Tofaş Oto. Fab. | 25,04 | -0,32 | 61,43 |
| Torunlar GMYO | 2,63 | -0,38 | 74,17 |
| Trabzon Liman | 10,39 | -1,05 | 51,05 |
| Trabzonspor Sportif | 2,57 | 6,20 | 86,76 |
| Trakya Cam | 3,37 | -1,75 | 16,65 |
| Trend GMYO | 2,13 | -2,29 | 67,72 |
| TSKB GMYO | 1,33 | 2,31 | 62,20 |
| Tuğçelik | 3,91 | 2,62 | 83,57 |
| Tukaş | 10,60 | 2,91 | 538,55 |
| Turcas Petrol | 2,50 | -2,72 | 77,30 |
| Turkcell | 13,73 | 1,25 | 17,00 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 5,82 | -0,51 | 29,33 |
| Tüpraş | 121,10 | -0,33 | 16,07 |
| Türk Hava Yolları | 13,82 | -1,71 | -14,21 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,61 | 1,95 | 91,90 |
| Türk Telekom | 7,18 | 0,42 | 84,10 |
| Türk Traktör | 51,05 | -1,64 | 46,28 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 39,90 | 0,40 | 24,14 |
| Ufuk Yatırım | 2,72 | -2,51 | 138,60 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,14 | 0,94 | 87,72 |
| Ulusoy Elektrik | 25,38 | 0,71 | 59,02 |
| Ulusoy Un Sanayi | 3,74 | -1,32 | 79,81 |
| Umpaş Holding | 0,48 | -2,04 | -12,73 |
| Uşak Seramik | 1,75 | -16,27 | 57,66 |
| Utopya Turizm | 4,58 | 0,00 | 11,71 |
| Uzertaş Boya | 2,63 | -9,93 | 338,33 |
| Ülker Bisküvi | 21,70 | -0,09 | 47,92 |
| Ünye Çimento | 4,05 | -0,98 | 21,05 |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,19 | -0,90 | 53,79 |
| Vakıf GMYO | 2,45 | -1,21 | 25,85 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,23 | 1,36 | 46,71 |
| Vakıflar Bankası | 5,18 | 0,58 | 32,82 |
| Vakko Tekstil | 4,46 | -3,04 | 70,99 |
| Vanet Gıda | 1,46 | -0,68 | 12,31 |
| Verusa Holding | 17,04 | 2,71 | 2,86 |
| Verusaturk Girisim | 4,50 | 0,45 | 45,98 |
| Vestel | 12,80 | 0,39 | 130,63 |
| Vestel Beyaz Eşya | 19,90 | 0,86 | 103,74 |
| Viking Kağıt | 1,66 | -1,19 | 50,91 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 2,45 | -3,92 | 42,44 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,43 | -0,82 | 51,88 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 5,65 | 0,89 | 102,51 |
| Yataş | 6,42 | -0,47 | 43,62 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 1,57 | -4,27 | 67,02 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,58 | 0,00 | 89,12 |
| Yeşil GMYO | 0,52 | -3,70 | 92,59 |
| Yeşil Yapı | 0,53 | 0,00 | 103,85 |
| Yeşil Yatırım Holding | 11,22 | -2,01 | 16,51 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.850,00 | 1,78 | 29,60 |
| Yonga Mobilya | 7,40 | 5,71 | 14,01 |
| Yükselen Çelik | 6,06 | -0,16 | |
| Yünsa | 11,13 | -1,94 | 166,60 |
| Zorlu Enerji | 1,55 | -3,13 | 26,02 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:Anadolu Ajansı
Resmi İlanlar
EKONOMİ
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.