En son anketler geldi! Hepsinden de aynı parti çıktı!
Kamuoyu araştırma şirketleri araştırma sonuçlarını belli periyotlarla açıklamaya devam ediyor. İvem, Area, Asal ve Betimar araştırma şirketleri Eylül ve Ekim aylarında yaptıkları araştırma sonuçlarını paylaştı. 4 ankette de AK Parti birinci, YENİ Parti İkinci sırada çıktı.
İşte "Bu pazar Milletvekili seçim olsa?" sorusuna verilen yanıtlar ve oranlar
İVEM ARAŞTIRMA
Parti | Oy Oranı (%) |
AK Parti | 33,2 |
YENİ Parti | 28,7 |
DEM Parti | 8,7 |
İYİ Parti | 8,4 |
MHP | 5,1 |
CHP | 3,2 |
ZAFER P. | 3,1 |
ANAHTAR P. | 3,2 |
YRP | 2,1 |
DİĞER | 4,3 |
AREA ARAŞTIRMA

Parti | Oy Oranı (%) |
AK Parti | 30,7 |
YENİ Parti | 23,4 |
İYİ Parti | 7,4 |
DEM Parti | 7,1 |
CHP | 7,0 |
MHP | 6,6 |
Anahtar Partisi | 5,9 |
Yeniden Refah | 5,1 |
Zafer Partisi | 1,8 |
TİP | 1,5 |
Diğer | 3,3 |
ASAL ARAŞTIRMA

Parti | Oy Oranı (%) |
AK Parti | 31,6 |
YENİ Parti | 25,2 |
DEM Parti | 8,8 |
MHP | 8,0 |
İYİ Parti | 7,1 |
CHP | 5,1 |
Zafer Partisi | 3,4 |
Anahtar Parti | 3,2 |
Yeniden Refah | 2,9 |
Diğer | 4,7 |
BETİMAR ARAŞTIRMA

Parti | Oy Oranı |
AK PARTİ | %31,7 |
YENİ PARTİ | %21,5 |
DEM PARTİ | %10,0 |
İYİ PARTİ | %8,4 |
MHP | %7,7 |
CHP | %4,8 |
ANAHTAR P. | %4,7 |
ZAFER P. | %3,9 |
| YENİDEN REFAH | %3,1 |
TİP | %1,6 |
DİĞER | %2,6 |

Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.