Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

BIST BANKA 124.099,26 123.139,47 124.697,36 123.575,70 -0,42 128.723.615,00 780.325.660,00
BIST BILISIM 21.170,62 21.159,35 21.320,12 21.201,49 0,15 3.457.175,00 19.898.989,00
BIST ELEKTRIK 2.505,92 2.510,05 2.548,02 2.517,20 0,45 16.398.937,00 26.328.592,00
BIST FIN KIR FAKTORING 19.271,89 19.056,56 19.465,83 19.421,29 0,78 720.290,00 898,87
BIST GIDA ICECEK 105.191,46 105.086,59 106.305,68 105.640,15 0,43 2.209.565,00 19.744.024,00
BIST GAYRIMENKUL YO 38.062,68 38.014,41 38.367,82 38.201,99 0,37 18.193.498,00 41.852.194,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 60.367,08 59.525,42 60.544,29 59.663,05 -1,17 28.581.210,00 122.133.764,00
BIST ILETISIM 26.746,40 26.742,86 27.194,37 27.011,99 0,99 4.258.377,00 38.677.444,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 37.397,38 37.384,84 37.885,49 37.488,20 0,24 1.683.141,00 6.800.010,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 68.233,52 67.978,51 68.558,61 68.063,73 -0,25 9.660.675,00 98.934.853,00
BIST KURUMSAL YONETIM 63.255,91 62.999,83 63.537,21 63.125,83 -0,21 103.747.485,00 712.382.555,00
BIST METAL ANA 86.125,16 85.749,80 86.594,04 86.213,61 0,10 27.922.386,00 42.814.824,00
BIST METAL ESYA MAKINA 111.444,10 110.941,15 112.051,24 111.443,44 0,00 17.002.949,00 112.060.798,00
BIST SIGORTA 191.865,35 191.823,26 197.518,13 193.314,12 0,76 605.032,00 3.264.523,00
BIST SPOR 48.661,04 49.030,64 51.545,19 51.437,50 5,71 40.127.416,00 145.072.097,00
BIST TAS TOPRAK 64.019,69 64.024,45 64.511,43 64.112,78 0,15 13.468.477,00 75.365.480,00
BIST TICARET 137.839,23 137.745,65 140.174,47 139.129,87 0,94 8.163.728,00 63.919.199,00
BIST TEKSTIL DERI 14.225,21 14.228,87 14.347,50 14.303,20 0,55 6.255.530,00 12.322.542,00
BIST TURIZM 5.569,35 5.559,46 5.662,37 5.628,89 1,07 3.075.082,00 3.367.694,00
BIST ULASTIRMA 76.003,07 76.183,79 76.836,61 76.326,16 0,43 33.090.957,00 243.654.709,00
BIST MENKUL KIYM YO 21.562,23 21.422,74 21.623,43 21.462,09 -0,46 311.393,00 208,60
KATILIM 30 74.412,82 74.411,36 74.907,24 74.649,32 0,32 47.221.312,00 357.833.220,00
BIST 100 73.447,67 73.170,12 73.911,49 73.357,79 -0,12 326.282.404,00 1.775.596.250,00
BIST 50 69.974,02 69.675,64 70.395,77 69.861,08 -0,16 276.542.517,00 1.598.643.849,00
BIST 30 89.945,52 89.464,15 90.468,63 89.730,58 -0,24 219.871.688,00 1.365.786.394,00
BIST ANA 76.411,68 76.451,99 76.895,23 76.565,31 0,20 36.931.697,00 80.623.677,00
BIST YILDIZ 73.777,50 73.522,08 74.239,54 73.692,11 -0,12 315.636.816,00 1.758.660.497,00
BIST SINAI 74.262,60 74.127,08 74.637,94 74.279,16 0,02 85.512.106,00 380.917.027,00
BIST MALI 96.904,75 96.122,50 97.291,00 96.391,57 -0,53 176.872.443,00 948.526.969,00
BIST HIZMETLER 52.565,66 52.670,75 53.347,91 53.039,32 0,90 109.188.796,00 536.247.245,00
BIST TEKNOLOJI 56.118,37 56.120,61 56.885,15 56.306,56 0,34 3.650.782,00 23.407.887,00
BIST TUM 74.738,74 74.514,42 75.203,33 74.679,91 -0,08 375.224.127,00 1.889.099.129,00
BIST TUM-100 105.758,43 105.934,79 106.463,96 106.155,80 0,38 48.941.723,00 113.502.878,00
BIST TEMETTU 77.164,69 76.674,60 77.541,85 76.892,93 -0,35 169.683.660,00 1.070.641.912,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.