Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte işlem hacmi,...


İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 126.270,37 125.302,63 126.515,36 126.143,25 -0,10 111.473.330,00 641.792.111,00
BIST BILISIM 21.961,97 21.804,62 22.072,38 22.034,68 0,33 9.768.484,00 66.338.834,00
BIST ELEKTRIK 2.504,01 2.481,74 2.517,14 2.513,37 0,37 25.766.664,00 47.522.202,00
BIST FIN KIR FAKTORING 19.579,44 19.382,36 19.619,25 19.408,70 -0,87 321.275,00 610,03
BIST GIDA ICECEK 105.187,45 105.078,30 105.938,04 105.283,52 0,09 2.061.856,00 13.252.734,00
BIST GAYRIMENKUL YO 38.821,22 38.793,65 39.189,67 39.086,03 0,68 20.878.379,00 56.046.755,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 60.449,78 60.427,00 60.862,52 60.793,89 0,57 26.612.550,00 93.139.722,00
BIST ILETISIM 28.051,36 27.723,79 28.253,21 28.253,21 0,72 3.718.014,00 31.653.271,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 37.326,61 37.315,35 37.663,66 37.648,52 0,86 5.393.288,00 11.967.892,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 67.269,65 66.752,75 67.335,73 67.131,26 -0,21 9.264.746,00 100.362.930,00
BIST KURUMSAL YONETIM 63.767,54 63.547,67 63.985,51 63.980,89 0,33 106.028.652,00 668.514.022,00
BIST METAL ANA 88.217,78 88.588,04 89.788,85 89.588,96 1,55 21.188.110,00 41.812.545,00
BIST METAL ESYA MAKINA 114.005,99 113.744,10 114.539,90 114.370,96 0,32 19.655.837,00 143.036.706,00
BIST SIGORTA 192.188,14 185.315,84 193.733,46 192.412,14 0,12 401.066,00 1.071.223,00
BIST SPOR 50.866,99 50.498,13 51.261,82 50.650,57 -0,43 18.510.469,00 41.424.788,00
BIST TAS TOPRAK 65.577,69 65.504,87 65.906,51 65.774,31 0,30 6.369.823,00 35.388.256,00
BIST TICARET 141.520,22 141.254,52 142.550,69 141.688,30 0,12 2.983.300,00 27.842.203,00
BIST TEKSTIL DERI 14.294,04 14.252,40 14.404,05 14.386,69 0,65 5.917.116,00 10.804.143,00
BIST TURIZM 5.624,19 5.592,50 5.674,29 5.627,33 0,06 1.202.578,00 1.351.850,00
BIST ULASTIRMA 76.003,87 75.729,23 76.241,96 76.020,25 0,02 22.255.893,00 165.998.395,00
BIST MENKUL KIYM YO 21.463,41 21.460,52 21.713,67 21.629,40 0,77 902.131,00 558,28
KATILIM 30 75.632,08 75.736,20 76.076,38 76.052,28 0,56 34.887.062,00 235.344.419,00
BIST 100 74.505,36 74.292,89 74.719,13 74.694,43 0,25 283.568.247,00 1.469.263.018,00
BIST 50 71.000,18 70.782,25 71.200,10 71.174,98 0,25 215.806.417,00 1.268.148.412,00
BIST 30 91.410,45 91.100,31 91.665,99 91.617,39 0,23 178.001.084,00 1.099.158.900,00
BIST ANA 76.933,16 76.754,00 77.227,95 77.006,78 0,10 40.573.943,00 76.569.785,00
BIST YILDIZ 74.826,52 74.621,73 75.025,72 75.003,41 0,24 272.670.598,00 1.449.097.877,00
BIST SINAI 74.901,96 74.855,56 75.262,84 75.161,90 0,35 93.303.078,00 407.719.717,00
BIST MALI 98.150,89 97.771,01 98.454,61 98.321,77 0,17 159.707.650,00 792.681.534,00
BIST HIZMETLER 53.950,92 53.758,06 54.130,84 54.130,84 0,33 76.807.614,00 321.418.800,00
BIST TEKNOLOJI 56.962,04 56.679,21 57.215,68 57.051,80 0,16 9.895.626,00 68.616.363,00
BIST TUM 75.805,89 75.622,73 76.021,35 75.999,38 0,26 339.713.968,00 1.590.436.413,00
BIST TUM-100 107.093,67 106.807,29 107.657,85 107.383,84 0,27 56.145.721,00 121.173.395,00
BIST TEMETTU 78.544,67 78.344,78 78.792,25 78.739,99 0,25 151.598.233,00 900.801.641,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.