Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 119.659,73 119.736,25 121.089,51 120.610,30 0,79 127.165.832,00 782.345.705,00
BIST BILISIM 20.891,90 19.871,03 20.848,74 20.335,68 -2,66 3.610.241,00 28.120.533,00
BIST ELEKTRIK 2.403,37 2.412,79 2.439,00 2.428,58 1,05 7.243.490,00 15.939.583,00
BIST FIN KIR FAKTORING 19.046,83 18.862,86 19.093,00 19.046,83 0,00 281.018,00 472,17
BIST GIDA ICECEK 99.085,54 99.255,20 100.487,54 100.353,12 1,28 4.859.019,00 19.372.316,00
BIST GAYRIMENKUL YO 36.571,61 36.612,71 36.922,09 36.728,22 0,43 44.575.568,00 104.789.793,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 58.754,56 58.602,42 59.289,01 58.770,43 0,03 22.484.769,00 111.488.096,00
BIST ILETISIM 26.832,27 26.719,84 27.014,65 26.778,27 -0,20 2.720.481,00 23.367.815,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.186,73 36.083,08 36.572,90 36.211,68 0,07 4.334.066,00 8.888.695,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 63.497,80 63.326,13 63.894,18 63.786,10 0,45 6.449.203,00 84.844.926,00
BIST KURUMSAL YONETIM 60.705,49 60.676,31 61.176,24 60.983,54 0,46 103.331.410,00 739.071.492,00
BIST METAL ANA 84.791,69 84.119,11 86.058,48 84.981,48 0,22 21.881.288,00 34.869.497,00
BIST METAL ESYA MAKINA 109.687,36 110.281,63 111.271,28 111.140,10 1,32 12.364.740,00 93.603.905,00
BIST SIGORTA 184.207,08 183.962,73 186.701,17 185.973,44 0,96 159.515,00 402,27
BIST SPOR 51.852,93 52.301,72 53.142,03 52.917,06 2,05 33.855.393,00 91.657.157,00
BIST TAS TOPRAK 63.322,67 63.244,67 63.681,60 63.415,60 0,15 5.048.115,00 27.719.739,00
BIST TICARET 133.086,32 133.494,64 135.370,32 135.182,43 1,57 4.495.336,00 36.567.020,00
BIST TEKSTIL DERI 13.671,86 13.674,20 13.800,94 13.762,38 0,66 4.008.169,00 9.951.391,00
BIST TURIZM 5.443,60 5.458,76 5.532,43 5.495,40 0,95 1.057.717,00 1.037.309,00
BIST ULASTIRMA 71.019,01 70.713,77 71.555,58 70.962,16 -0,08 31.051.764,00 213.413.248,00
BIST MENKUL KIYM YO 21.158,03 21.002,70 21.222,99 21.084,00 -0,35 323.921,00 275,68
KATILIM 30 72.440,00 72.545,98 72.998,92 72.949,04 0,70 42.910.572,00 315.272.475,00
BIST 100 70.941,65 71.007,53 71.541,79 71.351,75 0,58 283.186.559,00 1.576.499.931,00
BIST 50 67.644,39 67.732,16 68.248,99 68.054,25 0,61 254.587.237,00 1.460.599.403,00
BIST 30 87.047,32 87.107,66 87.816,57 87.547,53 0,57 231.958.780,00 1.359.808.958,00
BIST ANA 74.034,04 74.195,86 74.581,02 74.515,90 0,65 48.936.410,00 102.407.682,00
BIST YILDIZ 71.381,14 71.459,57 71.965,71 71.796,33 0,58 248.838.416,00 1.497.216.808,00
BIST SINAI 71.397,19 71.480,79 71.987,65 71.899,78 0,70 63.872.094,00 290.287.971,00
BIST MALI 93.660,87 93.778,73 94.554,52 94.159,26 0,53 194.667.776,00 999.499.150,00
BIST HIZMETLER 51.362,38 51.417,10 51.828,12 51.684,74 0,63 83.868.121,00 391.466.387,00
BIST TEKNOLOJI 54.607,07 53.335,02 54.537,11 53.870,31 -1,35 3.675.123,00 29.238.529,00
BIST TUM 72.286,37 72.379,92 72.872,96 72.701,33 0,57 346.083.114,00 1.710.492.037,00
BIST TUM-100 103.731,01 104.025,15 104.406,25 104.282,49 0,53 62.896.555,00 133.992.105,00
BIST TEMETTU 74.959,97 75.089,60 75.677,51 75.455,62 0,66 186.468.588,00 1.082.570.551,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.