Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi,...

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul endekslerinin önceki kapanış, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte işlem hacmi, gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
BIST BANKA 136.126,61 134.606,68 135.918,55 134.929,17 -0,88 84.555.882,00 569.464.219,00
BIST BILISIM 24.299,42 24.237,89 24.572,17 24.518,76 0,90 7.359.169,00 33.179.509,00
BIST ELEKTRIK 2.658,47 2.625,39 2.663,82 2.647,51 -0,41 20.787.406,00 34.254.973,00
BIST FIN KIR FAKTORING 21.526,95 21.367,76 21.786,72 21.570,90 0,20 1.738.823,00 2.856.157,00
BIST GIDA ICECEK 123.208,81 122.037,45 122.773,45 122.677,70 -0,43 6.572.266,00 31.871.197,00
BIST GAYRIMENKUL YO 41.584,38 41.307,33 41.769,92 41.540,00 -0,11 23.863.413,00 55.424.043,00
BIST HOLDING VE YATIRIM 68.022,63 67.518,88 67.833,98 67.696,33 -0,48 33.128.090,00 127.783.236,00
BIST ILETISIM 30.768,41 30.573,64 30.744,50 30.682,53 -0,28 2.920.514,00 28.220.985,00
BIST ORMAN KAGIT BASIM 36.908,74 36.730,67 36.966,14 36.948,66 0,11 1.914.137,00 8.812.135,00
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 74.922,99 74.610,48 75.010,14 74.808,84 -0,15 14.233.000,00 293.912.721,00
BIST KURUMSAL YONETIM 71.637,76 71.014,12 71.504,03 71.227,65 -0,57 88.137.620,00 628.036.557,00
BIST METAL ANA 112.521,52 111.415,49 112.856,80 111.935,43 -0,52 34.616.196,00 70.654.922,00
BIST METAL ESYA MAKINA 125.756,85 123.233,90 124.436,50 124.080,23 -1,33 15.892.322,00 113.821.008,00
BIST SIGORTA 197.327,56 196.322,33 197.797,35 197.204,57 -0,06 2.777.675,00 4.422.344,00
BIST SPOR 62.374,17 62.340,83 62.850,10 62.422,52 0,08 6.437.985,00 36.402.854,00
BIST TAS TOPRAK 71.723,67 71.567,10 72.153,25 71.963,96 0,34 16.379.578,00 78.988.195,00
BIST TICARET 164.413,16 162.561,56 164.383,24 163.454,67 -0,58 7.284.519,00 54.022.662,00
BIST TEKSTIL DERI 14.920,21 14.830,21 14.984,68 14.984,68 0,43 2.959.825,00 14.211.682,00
BIST TURIZM 6.138,38 6.098,15 6.178,08 6.157,89 0,32 3.454.751,00 3.075.959,00
BIST ULASTIRMA 81.106,40 80.733,82 81.259,69 81.000,85 -0,13 18.792.262,00 159.896.103,00
BIST MENKUL KIYM YO 21.238,79 21.058,76 21.331,98 21.247,74 0,04 4.557.748,00 2.794.390,00
KATILIM 30 85.325,34 84.531,96 84.983,35 84.881,96 -0,52 30.904.281,00 438.168.802,00
BIST 100 83.268,04 82.542,73 83.054,63 82.777,28 -0,59 261.871.183,00 1.618.109.271,00
BIST 50 79.551,67 78.832,15 79.350,77 79.052,72 -0,63 203.987.003,00 1.240.831.103,00
BIST 30 102.348,55 101.357,84 102.072,54 101.640,09 -0,69 164.476.334,00 1.047.386.423,00
BIST ANA 79.977,86 79.845,79 80.223,75 80.223,75 0,31 46.577.626,00 110.087.967,00
BIST YILDIZ 83.461,93 82.753,28 83.244,89 82.981,91 -0,58 244.353.832,00 1.577.298.247,00
BIST SINAI 85.683,60 84.981,66 85.449,74 85.287,87 -0,46 103.291.788,00 632.677.354,00
BIST MALI 106.963,59 105.964,09 106.771,91 106.250,48 -0,67 146.108.672,00 759.993.120,00
BIST HIZMETLER 60.275,57 59.873,87 60.223,15 60.078,28 -0,33 63.290.621,00 326.159.406,00
BIST TEKNOLOJI 60.514,17 60.348,38 60.847,78 60.799,28 0,47 7.520.178,00 36.121.826,00
BIST TUM 84.178,04 83.497,01 83.988,86 83.737,83 -0,52 320.211.259,00 1.754.951.706,00
BIST TUM-100 110.681,48 110.402,71 110.965,64 110.965,64 0,26 58.340.076,00 136.842.434,00
BIST TEMETTU 88.012,27 87.174,45 87.724,37 87.406,43 -0,69 129.533.058,00 1.087.143.785,00

Kaynak:Anadolu Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,çok uzun ve ilgili içerikle alakasız,
Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.